配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-09-10 2026-07-17 2026-09-10 2026-09-30 $1.25
2026-06-10 2026-04-16 2026-06-10 2026-06-30 $1.25
2026-03-10 2026-01-21 2026-03-10 2026-03-31 $1.10
2025-12-10 2025-10-16 2025-12-10 2025-12-31 $1.10
2025-09-10 2025-07-17 2025-09-10 2025-09-30 $1.10
2025-06-10 2025-04-16 2025-06-10 2025-06-30 $1.10
2025-03-10 2025-01-22 2025-03-10 2025-03-31 $1.05
2024-12-10 2024-10-17 2024-12-10 2024-12-31 $1.05
2024-09-10 None None None $1.05
2024-06-10 2024-04-17 2024-06-10 2024-06-28 $1.05
2024-03-07 2024-01-19 2024-03-08 2024-03-29 $1.00
2023-12-07 2023-10-18 2023-12-08 2023-12-29 $1.00