配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-07-20 2023-09-08 2023-09-29 $1.00
2023-06-08 2023-04-19 2023-06-09 2023-06-30 $1.00
2023-03-09 2023-01-24 2023-03-10 2023-03-31 $0.93
2022-12-08 2022-10-19 2022-12-09 2022-12-30 $0.93
2022-09-08 2022-07-21 2022-09-09 2022-09-30 $0.93
2022-06-09 2022-04-19 2022-06-10 2022-06-30 $0.93
2022-03-09 2022-01-20 2022-03-10 2022-03-31 $0.88
2021-12-09 2021-10-19 2021-12-10 2021-12-31 $0.88
2021-09-09 2021-07-19 2021-09-10 2021-09-30 $0.88
2021-06-09 None None None $0.88
2021-03-09 2021-01-21 2021-03-10 2021-03-31 $0.85
2020-12-09 2020-10-20 2020-12-10 2020-12-31 $0.85