TSSI
TSS
TSS, Inc. Common Stock
株価・概要
()
06:00AM 2026/05/05 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
6.67
31.94
昨夜レンジ
前日終値
出来高(数量)
ベータ値
2.043
50日移動平均値
$12.25
200日移動平均値
$13.87
1株あたりの利益(EPS)
0.56
予想PER(株価収益率)
16.98
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
5.690%
機関投資家保有率
37.375%
TSSI - 会社概要
TSS, Inc.(ティッカー:TSSI)は、米国全土の企業向けに高度なITシステムの導入、運用、保守を専門とする統合技術サービスの大手プロバイダーです。テキサス州ラウンドロックに本社を置くTSSは、クライアントの独自のニーズに合わせたカスタマイズ技術ソリューションによって、業務効率の向上に貢献する姿勢で他社と差別化を図っています。デジタル化が進む現代社会において、高度なIT統合およびサポートの需要が拡大し続ける中、TSSは革新的なサービス提供を活かし、市場での持続的な成長と競争力の強化を目指して戦略的に事業を展開しています。
本社住所
1800 AVIATION DRIVE, GEORGETOWN, TX, UNITED STATES, 78628
企業サイト
https://tssiusa.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$0.56
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$0.56
四半期利益成長率(前年比)
380.4%
四半期売上成長率(前年比)
21.8%
アナリスト予想・評価
目標株価
$18.00
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23-05:00 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 609 | $12.40 |
| 2026-03-23-05:00 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 購入 | 304 | $12.40 |
| 2026-03-23-05:00 | DEWAN, DARRYLL E | Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2026-03-23-05:00 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2026-03-23-05:00 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2026-03-23-05:00 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 609 | $12.40 |
| 2026-03-23-05:00 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2026-03-16 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 12,000 | $12.27 |
| 2026-02-24 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 9,019 | $8.45 |
| 2026-02-24 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 8,117 | $8.45 |
| 2026-01-29 | DEWAN, DARRYLL E | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 25,960 | $11.20 |
| 2026-01-16 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 12,175 | $12.05 |
| 2026-01-16 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 12,175 | $12.05 |
| 2026-01-16 | DEWAN, DARRYLL E | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 26,903 | $12.05 |
| 2026-01-14 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 33,113 | $0.00 |
| 2026-01-14 | METZLER, RICHARD M. | Director | 普通株式 | 購入 | 3,784 | $0.00 |
| 2026-01-14 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 29,801 | $0.00 |
| 2026-01-14 | FAHY, MICHAEL JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 3,784 | $0.00 |
| 2026-01-14 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 購入 | 12,181 | $0.00 |
| 2026-01-14 | WOODWARD, PETER H | Director | 普通株式 | 購入 | 3,784 | $0.00 |
| 2026-01-14 | DEWAN, DARRYLL E | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 37,843 | $0.00 |
| 2026-01-14 | MOHINDRA, VIVEK | Director | 普通株式 | 購入 | 3,784 | $0.00 |
| 2026-01-08 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 41,667 | $1.72 |
| 2026-01-08 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 41,667 | $0.00 |
| 2026-01-01 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 13,539 | $7.07 |
| 2026-01-01 | DEWAN, DARRYLL E | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 13,539 | $7.07 |
| 2025-12-11 | WOODWARD, PETER H | Director | 普通株式 | 売却 | 21,700 | $8.30 |
| 2025-12-09 | WOODWARD, PETER H | Director | 普通株式 | 売却 | 30,000 | $8.82 |
| 2025-12-03 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $0.00 |
| 2025-11-18 | FAHY, MICHAEL JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $8.00 |
| 2025-11-11 | MOHINDRA, VIVEK | Director | ストックオプション | 購入 | 6,000 | $0.00 |
| 2025-09-10 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 15,000 | $16.17 |
| 2025-09-10 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 11,100 | $16.17 |
| 2025-08-28 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $16.20 |
| 2025-08-28 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 23,908 | $16.16 |
| 2025-08-27 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $16.25 |
| 2025-08-27 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 2,917 | $16.23 |
| 2025-06-10 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 5,025 | $21.10 |
| 2025-06-07 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 20,755 | $19.84 |
| 2025-06-03 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $15.00 |
| 2025-06-01 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $14.50 |
| 2025-05-30 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 15,000 | $13.89 |
| 2025-05-28 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $13.50 |
| 2025-05-23 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $13.07 |
| 2025-01-16 | DEWAN, DARRYLL E | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2025-01-16 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2025-01-16 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2025-01-16 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 80,000 | $0.00 |
| 2025-01-16 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 8,026 | $11.79 |
| 2025-01-16 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2025-01-16 | DEWAN, DARRYLL E | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2025-01-16 | DEWAN, DARRYLL E | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 12,884 | $11.79 |
| 2024-12-13 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 50,000 | $9.07 |
| 2024-12-12 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 26,455 | $9.69 |
| 2024-12-11 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 46,470 | $9.35 |
| 2024-12-10 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 売却 | 50,000 | $9.23 |
| 2024-12-09 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 1,500 | $0.00 |
| 2024-12-06 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 売却 | 40,000 | $10.23 |
| 2024-12-05 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $0.00 |
| 2024-12-03 | OLIVER, JAMES MULFORD III | CRO | 普通株式 | 売却 | 55,772 | $11.14 |
| 2024-11-29 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $10.20 |
| 2024-11-29 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 売却 | 40,000 | $10.22 |
| 2024-11-27 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 368 | $10.31 |
| 2024-11-25 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 29,778 | $7.98 |
| 2024-11-25 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 46,675 | $8.10 |
| 2024-11-25 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 売却 | 51,913 | $8.25 |
| 2024-11-24 | METZLER, RICHARD M. | Director | ストックオプション | 売却 | 150,000 | $0.00 |
| 2024-11-24 | METZLER, RICHARD M. | Director | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.46 |
| 2024-11-22 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 50,000 | $7.38 |
| 2024-11-22 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 売却 | 150,000 | $7.24 |
| 2024-11-21 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 売却 | 67,962 | $7.50 |
| 2024-11-19 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 32,720 | $7.89 |
| 2024-11-19 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 46,222 | $8.13 |
| 2024-11-15 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 売却 | 181,252 | $9.06 |
| 2024-11-15 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 購入 | 416,666 | $0.62 |
| 2024-11-15 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | ストックオプション | 売却 | 416,666 | $0.00 |
| 2024-11-03 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | ストックオプション | 売却 | 416,666 | $0.00 |
| 2024-11-03 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 購入 | 416,666 | $0.62 |
| 2024-11-03 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 売却 | 183,791 | $7.90 |
| 2024-11-02 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 66,666 | $0.00 |
| 2024-11-02 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 66,666 | $0.60 |
| 2024-11-02 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 20,064 | $7.90 |
| 2024-10-28 | OLIVER, JAMES MULFORD III | Chief Revenue Officer | 普通株式 | 売却 | 27,561 | $7.40 |
| 2024-10-28 | OLIVER, JAMES MULFORD III | Chief Revenue Officer | ストックオプション | 売却 | 83,333 | $0.00 |
| 2024-10-28 | OLIVER, JAMES MULFORD III | Chief Revenue Officer | 普通株式 | 購入 | 83,333 | $0.39 |
| 2024-10-11 | FAHY, MICHAEL JOHN | Director | ストックオプション | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2024-09-13 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 45,000 | $5.09 |
| 2024-09-12 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 15,110 | $4.88 |
| 2024-09-11 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 27,450 | $4.82 |
| 2024-09-10 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $4.88 |
| 2024-09-09 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 35,000 | $5.13 |
| 2024-09-03 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 22,225 | $5.05 |
| 2024-09-03 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 66,666 | $0.00 |
| 2024-09-03 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 66,666 | $0.60 |
| 2024-08-30 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 292,381 | $4.91 |
| 2024-08-29 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 326,622 | $5.06 |
| 2024-08-29 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.49 |
| 2024-08-29 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 84,720 | $5.19 |
| 2024-08-29 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | ストックオプション | 売却 | 250,000 | $0.00 |
| 2024-08-27 | OLIVER, JAMES MULFORD III | Chief Revenue Officer | 普通株式 | 売却 | 17,500 | $5.00 |
| 2024-08-26 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 23,850 | $4.58 |
| 2024-08-23 | MARROTT, KARL TODD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 40,000 | $4.44 |
| 2024-08-19 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $3.99 |
| 2024-08-16 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2024-08-16 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 15,574 | $0.00 |
| 2024-06-07 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 125,000 | $0.00 |
| 2024-06-07 | CHISM, DANIEL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 125,000 | $0.00 |
| 2024-05-17 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2024-05-17 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 14,286 | $1.40 |
| 2024-05-17 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.10 |
| 2024-04-03 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.60 |
| 2024-02-27 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 21,325 | $0.42 |
| 2024-02-27 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 購入 | 14,825 | $0.42 |
| 2024-01-24 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | ストックオプション | 購入 | 450,000 | $0.00 |
| 2024-01-24 | DEWAN, DARRYLL E | President and CEO | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2023-08-06 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 34,860 | $0.40 |
| 2023-05-16 | DEWAN, DARRYLL E | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 72,500 | $0.35 |
| 2023-02-24 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2023-02-24 | BRENNAN, KIERAN | Senior Vice President | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2022-12-30 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.10 |
| 2022-12-30 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 100,000 | $0.00 |
| 2022-12-30 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 17,857 | $0.56 |
| 2022-11-14 | ANGELINI, ANTHONY | Director | 普通株式 | 売却 | 62,250 | $0.66 |
| 2022-11-14 | DEWAN, DARRYLL E | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 1,250,000 | $0.00 |
| 2022-09-27 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 595,529 | $0.00 |
| 2022-08-06 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 34,020 | $0.10 |
| 2022-08-06 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 34,020 | $0.47 |
| 2022-08-06 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 62,250 | $0.47 |
| 2022-08-06 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 62,250 | $0.10 |
| 2022-07-19 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 767,500 | $ |
| 2022-07-19 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,115,826 | $ |
| 2022-04-29 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 310,000 | $0.10 |
| 2022-04-29 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 売却 | 310,000 | $0.00 |
| 2022-04-29 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 767,500 | $ |
| 2022-04-29 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,115,826 | $ |
| 2021-12-28 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 売却 | 250,000 | $0.00 |
| 2021-12-28 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.10 |
| 2021-12-28 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 52,083 | $0.48 |
| 2021-08-07 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 53,916 | $0.43 |
| 2021-08-07 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 30,193 | $0.43 |
| 2021-08-07 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 43,133 | $0.43 |
| 2021-05-05 | METZLER, RICHARD M. | Director | ストックオプション | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2021-02-22 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 18,825 | $0.85 |
| 2021-02-02 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 26,181 | $0.85 |
| 2020-11-26 | GALLAGHER, GERARD J | Director, Sr. Tech. Advisor & Founder | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.15 |
| 2020-08-06 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 280,000 | $0.00 |
| 2020-08-06 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 500,000 | $0.00 |
| 2020-02-24 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 14,119 | $1.31 |
| 2020-02-24 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 51,608 | $1.31 |
| 2020-02-13 | BRENNAN, KIERAN | Sr. V.P., Sales & Marketing | 普通株式 | 売却 | 27,925 | $1.39 |
| 2019-11-11 | CRICHTON, MATT | Sr. V.P., Business Development | ストックオプション | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2019-11-11 | CRICHTON, MATT | Sr. V.P., Business Development | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2019-05-17 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 142,857 | $0.00 |
| 2019-03-14 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.10 |
| 2019-03-14 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 14,563 | $1.03 |
| 2019-02-28 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 50,000 | $0.00 |
| 2019-02-28 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2019-02-22 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 58,071 | $0.87 |
| 2019-02-22 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 14,119 | $0.87 |
| 2019-02-07 | BRENNAN, KIERAN | Sr. V.P., Sales & Marketing | 普通株式 | 売却 | 29,650 | $0.80 |
| 2018-12-27 | IKEDA, GLEN | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 273,981 | $0.20 |
| 2018-12-27 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 売却 | 40,000 | $0.00 |
| 2018-12-27 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 4,762 | $0.84 |
| 2018-12-27 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 40,000 | $0.10 |
| 2018-12-27 | IKEDA, GLEN | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 954,231 | $0.00 |
| 2018-12-27 | IKEDA, GLEN | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 64,739 | $0.84 |
| 2018-12-27 | IKEDA, GLEN | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 181,269 | $0.30 |
| 2018-12-27 | IKEDA, GLEN | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 498,981 | $0.10 |
| 2018-02-22 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2018-02-22 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2018-01-22 | BRENNAN, KIERAN | Sr. V.P., Sales & Marketing | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2018-01-22 | BRENNAN, KIERAN | Sr. V.P., Sales & Marketing | ストックオプション | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2017-12-28 | GALLAGHER, GERARD J | Director, Sr. Tech. Advisor & Founder | 普通株式 | 売却 | 80,000 | $0.30 |
| 2017-07-19 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 767,500 | $ |
| 2017-07-19 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,115,827 | $ |
| 2017-07-19 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,115,826 | $ |
| 2017-04-10 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 750,000 | $ |
| 2017-04-10 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 300,000 | $ |
| 2017-04-10 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 売却 | 750,000 | $ |
| 2017-04-10 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 200,000 | $ |
| 2017-04-10 | OLSEN, MARTIN T. | EVP, Sales and Marketing | ストックオプション | 売却 | 200,000 | $ |
| 2017-04-10 | OLSEN, MARTIN T. | EVP, Sales and Marketing | ストックオプション | 購入 | 300,000 | $ |
| 2017-04-05 | WOODWARD, PETER H | Director | ストックオプション | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2017-04-05 | PHELPS, DANIEL J | Director | ストックオプション | 購入 | 125,000 | $0.00 |
| 2016-12-28 | GALLAGHER, GERARD J | Director, Chief Technical Officer | 普通株式 | 売却 | 125,000 | $0.05 |
| 2016-01-20 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 26,450 | $0.30 |
| 2015-12-21 | GALLAGHER, GERARD J | Director, Chief Technical Officer | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2015-03-11 | OLSEN, MARTIN T. | EVP, Sales and Marketing | 普通株式 | 購入 | 80,000 | $0.00 |
| 2015-03-11 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2015-03-11 | ANGELINI, ANTHONY | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 140,000 | $0.00 |
| 2015-02-04 | PHELPS, DANIEL J | Director | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.30 |
| 2015-02-04 | GALLAGHER, GERARD J | Director, Chief Technical Officer | 普通株式 | 売却 | 100,000 | $0.30 |
| 2015-02-03 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,115,827 | $ |
| 2014-12-10 | PHELPS, DANIEL J | Director | 普通株式 | 購入 | 35,599 | $0.30 |
| 2014-12-05 | PHELPS, DANIEL J | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.31 |
| 2014-12-05 | PHELPS, DANIEL J | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.31 |
| 2014-12-05 | PHELPS, DANIEL J | Director | 普通株式 | 購入 | 7,000 | $0.31 |
| 2014-12-05 | PHELPS, DANIEL J | Director | 普通株式 | 購入 | 6,900 | $0.35 |
| 2014-11-26 | PHELPS, DANIEL J | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $0.27 |
| 2014-11-26 | PHELPS, DANIEL J | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.32 |
| 2014-11-14 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 160,000 | $0.17 |
| 2014-11-14 | GALLAGHER, GERARD J | Director, Chief Technical Officer | 普通株式 | 売却 | 160,000 | $0.17 |
| 2014-08-29 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2014-08-29 | PENVER, JOHN K | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2014-08-22 | WOODWARD, PETER H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.20 |
| 2014-06-13 | GALLAGHER, GERARD J | Director, Chief Technical Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $0.30 |
| 2014-02-28 | OLSEN, MARTIN T. | EVP, Sales and Marketing | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $0.35 |
| 2014-02-28 | WOODWARD, PETER H | Director | 普通株式 | 購入 | 427,857 | $0.35 |
| 2014-02-28 | WOODWARD, PETER H | Director | 普通株式 | 購入 | 89,938 | $0.35 |
| 2014-02-28 | WOODWARD, PETER H | Director | 普通株式 | 購入 | 885,714 | $0.35 |
| 2014-01-14 | OLSEN, MARTIN T. | Exec. VP, Sales & Marketing | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2014-01-14 | OLSEN, MARTIN T. | Exec. VP, Sales & Marketing | ストックオプション | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2013-12-31 | WOODWARD, PETER H | Director | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.40 |
| 2013-12-31 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 200,000 | $0.40 |
| 2013-11-14 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 85,129 | $0.50 |
| 2013-11-14 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $0.56 |
| 2013-11-14 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $0.55 |
| 2013-11-14 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,000 | $0.53 |
| 2013-11-13 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $0.58 |
| 2013-11-13 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $0.59 |
| 2013-11-11 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $0.58 |
| 2013-11-08 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 11,000 | $0.58 |
| 2013-11-06 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,000 | $0.60 |
| 2013-11-06 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $0.58 |
| 2013-11-01 | ROSATO, THOMAS P | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $0.58 |
| 2013-08-23 | WOODWARD, PETER H | Director | 普通株式 | 購入 | 4,000 | $0.73 |
| 2013-08-22 | WOODWARD, PETER H | Director | 普通株式 | 購入 | 12,450 | $0.71 |
| 2013-05-20 | MCNERNEY, MAURA | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 200,000 | $0.00 |
