TTSH

タイルショップ・ホールディングス

Tile Shop Holdings Inc
株価・概要

$2.83

-0.17 (-5.6667%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
2.6
7.45
昨夜レンジ
2.75
3.05
前日終値
$3.00
出来高(数量)
101,971
ベータ値
1.093
50日移動平均値
$2.95
200日移動平均値
$4.67
1株あたりの利益(EPS)
-0.1
予想PER(株価収益率)
34.36
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
40.878%
機関投資家保有率
7.470%

TTSH - 会社概要

Tile Shop Holdings, Inc.(TTSH)は、ミネソタ州プリマスに本社を置く大手専門小売業者であり、天然石やセラミックタイル、関連する施工・メンテナンス資材に注力しています。同社は全米にわたる小売店舗網を展開し、住宅および商業の両方の顧客に対応しながら、高品質な製品と卓越した顧客サービスを重視しています。ホームインプルーブメント分野で確固たる地位を築き、イノベーションへの取り組みを続けるTile Shopは、競争の激しい市場での成長を狙う機関投資家にとって魅力的な投資機会を提供しています。

セクター分類
一般消費財
業種
ホームセンター小売
時価総額(単位:万ドル)
$11,667
発行株式数(数量)
39,821,700
流通株数(数量)
8,166,200
本社住所
14000 CARLSON PARKWAY, PLYMOUTH, MN, UNITED STATES, 55441
企業サイト
https://www.tileshop.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31

利益・成長性

1株あたりの利益(EPS)
-$0.10
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.10
四半期利益成長率(前年比)
-68.0%
四半期売上成長率(前年比)
-2.5%

アナリスト予想・評価

目標株価
$9.00
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-

EPS(1株当たり純利益)

(): 予想EPS(アナリストたちの平均値)
7日前 30日前 60日前 90日前 予想レンジ

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-11-18 2021-11-02 2021-11-19 2021-12-03 $0.65
2019-07-26 None None None $0.05
2019-05-03 None None None $0.05
2019-03-01 None None None $0.05
2018-10-26 None None None $0.05
2018-07-27 None None None $0.05
2018-04-27 None None None $0.05
2018-03-02 None None None $0.05
2017-10-30 None None None $0.05
2017-07-28 None None None $0.05
2017-04-28 None None None $0.05
2017-03-10 None None None $0.05

株式分割

効力発生日 分割比率

インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2026-03-06 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 売却 1,108 $3.34
2026-03-06 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 売却 1,108 $3.34
2026-03-06 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 売却 2,217 $3.34
2026-03-04 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 売却 1,811 $3.42
2026-03-04 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 売却 906 $3.42
2026-03-04 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 売却 906 $3.42
2026-03-03 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 売却 1,081 $3.42
2026-03-03 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 売却 1,081 $3.42
2026-03-03 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 売却 1,621 $3.42
2026-03-02 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary ストックオプション 購入 80,000 $0.00
2026-03-02 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer ストックオプション 購入 120,000 $0.00
2026-03-02 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer ストックオプション 購入 80,000 $0.00
2026-02-26 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 売却 18,840 $0.00
2026-02-26 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 売却 17,362 $0.00
2026-02-26 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 売却 32,015 $0.00
2025-12-12 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 売却 482,703 $6.49
2025-12-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 売却 123,044 $6.44
2025-12-10 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 売却 235,478 $6.45
2025-12-09 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 売却 60,888 $6.41
2025-07-21 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 15,000 $6.70
2025-07-18 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $6.92
2025-07-15 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.56
2025-07-14 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 25,000 $6.48
2025-06-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,253 $6.26
2025-06-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,060 $6.26
2025-06-18 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 14,170 $6.05
2025-06-13 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 25,000 $6.02
2025-06-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.24
2025-06-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.41
2025-06-05 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.40
2025-06-04 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $6.38
2025-06-03 JACULLO, PETER J III Director 普通株式 購入 16,875 $5.93
2025-06-03 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,500 $6.35
2025-06-03 BONNEY, MARK J Director 普通株式 購入 11,813 $5.93
2025-06-03 SOLHEID, LINDA Director 普通株式 購入 8,438 $5.93
2025-06-03 KAMIN, PETER Director 普通株式 購入 32,063 $5.93
2025-06-03 GLASSER, DEBORAH K Director 普通株式 購入 19,407 $5.93
2025-06-02 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 30,000 $6.26
2025-06-02 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 18,001 $6.22
2025-05-30 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,515 $6.39
2025-05-30 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.39
2025-05-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 15,000 $6.09
2025-05-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $5.86
2025-05-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 11,254 $5.84
2025-05-22 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 25,000 $5.98
2025-05-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $5.98
2025-05-19 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,547 $5.96
2025-05-16 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 15,000 $6.14
2025-05-15 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.12
2025-05-13 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 25,000 $6.30
2025-05-13 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 売却 296 $6.26
2025-05-13 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 売却 1,478 $0.00
2025-05-12 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 15,000 $6.49
2025-05-09 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 29,349 $6.26
2025-05-08 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 38,411 $5.84
2025-05-08 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $5.10
2025-05-07 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $5.40
2025-05-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 50,000 $5.27
2025-05-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 7,400 $5.33
2025-05-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,778 $5.19
2025-05-05 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 15,000 $5.66
2025-05-01 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $5.65
2025-04-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $5.73
2025-04-25 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 27,430 $5.72
2025-04-25 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $5.79
2025-04-25 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,924 $5.75
2025-04-24 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $5.77
2025-04-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $5.74
2025-04-22 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $5.60
2025-04-17 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,000 $5.41
2025-04-17 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 35,000 $5.41
2025-04-17 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 9,500 $5.36
2025-04-16 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,500 $5.39
2025-04-16 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $5.40
2025-04-15 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $5.65
2025-04-14 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 25,000 $5.70
2025-04-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 55,000 $5.63
2025-04-10 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 40,000 $5.89
2025-04-09 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $5.94
2025-04-09 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 55,000 $6.21
2025-04-08 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 40,000 $5.97
2025-04-07 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 6,000 $5.92
2025-04-07 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $5.90
2025-04-07 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 17,500 $5.90
2025-04-02 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $6.45
2025-04-02 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 15,000 $6.54
2025-04-01 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 9,472 $6.42
2025-03-31 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 13,208 $6.48
2025-03-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 6,000 $6.48
2025-03-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,500 $6.53
2025-03-27 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $6.50
2025-03-26 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 7,000 $6.55
2025-03-25 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $6.58
2025-03-25 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 7,900 $6.65
2025-03-24 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $6.62
2025-03-24 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $6.47
2025-03-21 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,186 $6.51
2025-03-21 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 11,000 $6.53
2025-03-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $6.43
2025-03-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 17,500 $6.48
2025-03-19 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $6.39
2025-03-13 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 19,500 $5.98
2025-03-12 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,500 $6.29
2025-03-12 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 13,500 $6.28
2025-03-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 21,500 $6.49
2025-03-10 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 33,000 $6.66
2025-03-07 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 売却 1,599 $6.92
2025-03-07 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 売却 922 $6.92
2025-03-07 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 12,000 $6.92
2025-03-07 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 売却 922 $6.92
2025-03-06 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 売却 1,109 $6.84
2025-03-06 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 売却 1,109 $6.84
2025-03-06 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 売却 2,217 $6.84
2025-03-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 21,000 $6.85
2025-03-05 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 23,000 $6.96
2025-03-04 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 33,500 $7.09
2025-03-04 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 売却 1,811 $7.07
2025-03-04 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 売却 906 $7.07
2025-03-04 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 売却 906 $7.07
2025-03-03 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 購入 18,055 $0.00
2025-03-03 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 購入 18,055 $0.00
2025-03-03 DAVIS, MARK BURTON Senior VP, CFO and Secretary 普通株式 購入 9,028 $0.00
2025-03-03 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 79,500 $7.35
2025-03-03 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 購入 9,028 $0.00
2025-03-03 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 購入 27,083 $0.00
2025-03-03 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 購入 13,542 $0.00
2025-02-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 50,000 $7.50
2025-02-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,500 $7.39
2025-02-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 64,000 $7.50
2025-02-27 LOLMAUGH, CABELL Director, Chief Executive Officer 普通株式 売却 32,516 $0.00
2025-02-27 DAVIS, MARK BURTON SVP, CFO and Secretary 普通株式 売却 16,259 $0.00
2025-02-27 KINDER, JOSEPH SVP, Chief Merchant Officer 普通株式 売却 16,259 $0.00
2025-02-27 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 105,500 $7.46
2025-02-26 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 43,000 $7.69
2025-02-25 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $7.65
2025-02-24 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 25,500 $7.60
2025-02-21 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 30,000 $7.52
2025-02-21 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 23,400 $7.60
2025-02-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 42,500 $7.60
2025-02-19 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 17,700 $7.61
2025-02-14 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 4,500 $7.63
2025-02-13 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,000 $7.47
2025-02-12 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 29,700 $7.41
2025-02-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $7.35
2025-02-10 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 11,000 $7.36
2025-02-07 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 19,000 $7.39
2025-02-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $7.32
2025-02-05 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,900 $7.26
2025-02-04 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $7.21
2025-02-03 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 35,000 $7.33
2025-01-31 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 25,000 $7.56
2025-01-31 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 25,000 $7.51
2025-01-31 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 65,000 $7.50
2025-01-30 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 50,500 $7.48
2025-01-29 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 4,500 $7.35
2025-01-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $7.34
2025-01-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 11,500 $7.29
2025-01-24 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,500 $7.15
2025-01-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 4,500 $7.13
2025-01-22 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 27,000 $7.02
2025-01-21 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 21,000 $7.03
2025-01-17 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 35,000 $7.13
2025-01-17 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 6,000 $7.06
2025-01-16 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,500 $7.07
2025-01-15 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 18,500 $6.88
2025-01-14 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 42,900 $6.70
2025-01-13 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 39,500 $6.67
2025-01-10 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 19,900 $6.67
2025-01-10 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 4,600 $6.66
2025-01-08 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 21,500 $6.78
2025-01-07 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 45,359 $6.78
2025-01-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 27,500 $7.01
2025-01-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.96
2025-01-03 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 600 $6.93
2025-01-03 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $6.99
2025-01-02 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $6.93
2025-01-02 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 59,500 $6.89
2024-12-31 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 50,000 $6.91
2024-12-31 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $6.88
2024-12-30 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.85
2024-12-30 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $6.84
2024-12-30 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 34,000 $6.87
2024-12-27 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.75
2024-12-27 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 16,499 $6.81
2024-12-27 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 14,200 $6.73
2024-12-26 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 14,935 $6.69
2024-12-26 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 8,000 $6.64
2024-12-24 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 23,500 $6.60
2024-12-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.71
2024-12-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 19,000 $6.74
2024-12-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 42,220 $6.81
2024-12-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.89
2024-12-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,500 $6.92
2024-12-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 33,438 $6.79
2024-12-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,659 $6.84
2024-12-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 62,500 $6.79
2024-12-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,500 $6.84
2024-12-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 47,199 $6.83
2024-12-19 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 72,500 $6.87
2024-12-18 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 327,000 $6.65
2024-12-18 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 128,710 $6.84
2024-12-17 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $6.85
2024-12-16 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $7.02
2024-12-13 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 82,000 $6.90
2024-12-13 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 430,670 $6.85
2024-12-12 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 42,000 $6.92
2024-12-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,500 $6.90
2024-12-10 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,500 $6.80
2024-12-09 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 11,000 $6.84
2024-12-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 30,500 $6.69
2024-12-05 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 33,000 $6.57
2024-12-03 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 14,000 $6.67
2024-12-02 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,000 $6.69
2024-11-29 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 6,500 $6.64
2024-11-27 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 26,000 $6.55
2024-11-26 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,000 $6.52
2024-11-25 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,000 $6.76
2024-11-22 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,500 $6.60
2024-11-21 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 15,000 $6.39
2024-11-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 9,476 $6.26
2024-11-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 24 $6.25
2024-11-19 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 19,500 $6.25
2024-11-18 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 23,500 $6.30
2024-11-15 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,000 $6.39
2024-11-15 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 115,599 $6.40
2024-11-14 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $6.43
2024-11-14 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 15,000 $6.47
2024-11-13 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $6.93
2024-11-12 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 24,500 $6.93
2024-11-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 13,500 $7.00
2024-11-08 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 62,000 $7.00
2024-11-07 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 45,000 $6.94
2024-11-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 43,000 $7.01
2024-11-05 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 16,500 $6.90
2024-11-04 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 16,000 $6.78
2024-11-01 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $6.75
2024-11-01 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 14,300 $6.75
2024-10-31 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,500 $6.67
2024-10-30 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 18,000 $6.68
2024-10-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 8,500 $6.49
2024-10-24 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 17,000 $6.57
2024-10-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 12,000 $6.64
2024-10-22 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,500 $6.72
2024-10-21 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 26,000 $6.67
2024-10-18 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 17,000 $6.81
2024-10-15 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 8,500 $6.66
2024-10-14 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 16,000 $6.58
2024-10-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 14,500 $6.50
2024-10-10 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 4,700 $6.43
2024-10-09 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $6.49
2024-10-08 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 6,000 $6.42
2024-10-04 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 6,233 $6.43
