VCSH
バンガード・短期社債ETF
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
株価・概要
$79.40
-0.01 (-0.0126%)
06:00AM 2026/04/16 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
78.25
80.2
昨夜レンジ
79.36
79.41
経費率
0.03%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$3.43
配当利回り
4.29%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$4,690,000
出来高(数量)
3,395,482
純資産額
$79.40
VCSH - ファンド概要
バンガード・スコッツデール・ファンズ - バンガード・短期社債ETFは、バンガード・グループ社によって運用・管理されている上場投資信託(ETF)です。このファンドは、世界各地域の債券市場に投資します。主に、米ドル建ての投資適格、固定金利、課税対象の証券で、産業、公益事業、金融会社が発行し、満期が1年から5年のものに投資します。ファンドは、代表的なサンプリング手法を用いて、ブルームバーグ米国1-5年社債指数のパフォーマンスに連動することを目指しています。バンガード・スコッツデール・ファンズ - バンガード・短期社債ETFは、2009年11月19日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2026-01-06 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | $0.27 |
| 2026-02-02 | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | $0.30 |
| 2025-12-18 | 2025-04-03 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | $0.30 |
| 2025-12-01 | 2025-01-08 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | $0.29 |
| 2025-11-03 | 2025-01-08 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | $0.30 |
| 2025-10-01 | 2025-01-08 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | $0.29 |
| 2025-09-02 | 2025-01-08 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | $0.29 |
| 2025-08-01 | 2025-01-08 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | $0.30 |
| 2025-07-01 | 2025-01-08 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | $0.29 |
| 2025-06-02 | 2025-01-08 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | $0.30 |
| 2025-05-01 | 2025-01-08 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | $0.28 |
| 2025-04-01 | 2025-01-08 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | $0.29 |
| 2025-03-03 | 2025-01-08 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | $0.26 |
| 2025-02-03 | 2025-01-08 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | $0.28 |
| 2024-12-24 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | $0.28 |
| 2024-12-02 | 2024-01-17 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | $0.27 |
| 2024-11-01 | 2024-01-17 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | $0.27 |
| 2024-10-01 | 2024-01-17 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | $0.26 |
| 2024-09-03 | 2024-01-17 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | $0.26 |
| 2024-08-01 | 2024-01-17 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | $0.27 |
| 2024-07-01 | 2024-01-17 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | $0.26 |
| 2024-06-03 | 2024-01-17 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | $0.26 |
| 2024-05-01 | 2024-01-17 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | $0.25 |
| 2024-04-01 | 2024-01-17 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | $0.25 |
| 2024-03-01 | 2024-01-17 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | $0.23 |
| 2024-02-01 | 2024-01-17 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | $0.23 |
| 2023-12-22 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | $0.23 |
| 2023-12-01 | 2022-12-26 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | $0.22 |
| 2023-11-01 | 2022-12-26 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | $0.23 |
| 2023-10-02 | 2022-12-26 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | $0.21 |
| 2023-09-01 | 2022-12-26 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | $0.21 |
| 2023-08-01 | 2022-12-26 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | $0.20 |
| 2023-07-03 | 2022-12-26 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | $0.19 |
| 2023-06-01 | 2022-12-26 | 2023-06-02 | 2023-06-06 | $0.20 |
| 2023-05-01 | 2022-12-26 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | $0.18 |
| 2023-04-03 | 2022-12-26 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | $0.19 |
| 2023-03-01 | 2022-12-26 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | $0.16 |
| 2023-02-01 | 2022-12-26 | 2023-02-02 | 2023-02-06 | $0.17 |
| 2022-12-23 | 2022-12-21 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | $0.17 |
| 2022-12-01 | 2022-01-07 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | $0.15 |
| 2022-11-01 | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | $0.15 |
| 2022-10-03 | 2022-09-29 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | $0.14 |
| 2022-09-01 | 2022-08-30 | 2022-09-02 | 2022-09-07 | $0.14 |
| 2022-08-01 | 2022-01-07 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | $0.13 |
| 2022-07-01 | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | $0.12 |
| 2022-06-01 | 2022-05-27 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | $0.12 |
| 2022-05-02 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | $0.11 |
| 2022-04-01 | 2022-01-07 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | $0.11 |
| 2022-03-01 | 2022-01-07 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | $0.09 |
| 2022-02-01 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-02-04 | $0.10 |
| 2021-12-23 | 2021-12-22 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | $0.28 |
| 2021-12-01 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | $0.10 |
| 2021-11-01 | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | $0.10 |
| 2021-10-01 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | $0.11 |
| 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 2021-09-07 | $0.11 |
| 2021-08-02 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | $0.11 |
| 2021-07-01 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | $0.10 |
| 2021-06-01 | 2021-05-27 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | $0.11 |
| 2021-05-03 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | $0.11 |
| 2021-04-01 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | $0.12 |
| 2021-03-01 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | $0.11 |
| 2021-02-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 2020-12-29 | $0.13 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | $0.13 |
| 2020-11-02 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | $0.14 |
| 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2020-10-06 | $0.14 |
| 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | $0.14 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | $0.16 |
| 2020-07-01 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 2020-07-07 | $0.15 |
| 2020-06-01 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | $0.17 |
| 2020-05-01 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | $0.17 |
| 2020-04-01 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-06 | $0.20 |
| 2020-03-02 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | $0.16 |
| 2020-02-03 | 2020-01-31 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | $0.19 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-12-02 | None | None | None | $0.18 |
| 2019-11-01 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-10-01 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-09-03 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-08-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-07-01 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-06-03 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-05-01 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-04-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-03-01 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-02-01 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.20 |
| 2018-12-03 | None | None | None | $0.18 |
| 2018-11-01 | None | None | None | $0.19 |
| 2018-10-01 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-09-04 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-08-01 | None | None | None | $0.18 |
| 2018-07-02 | None | None | None | $0.16 |
| 2018-06-01 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-05-01 | None | None | None | $0.16 |
| 2018-04-02 | None | None | None | $0.18 |
| 2018-03-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-02-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-12-26 | None | None | None | $0.17 |
| 2017-12-01 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-11-01 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-10-02 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-09-01 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-08-01 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-07-03 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-06-01 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-05-01 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-04-03 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-03-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-02-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-12-22 | None | None | None | $0.16 |
| 2016-12-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-11-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-10-03 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-09-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-08-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-07-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-06-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-05-02 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-04-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-03-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-02-01 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-12-23 | None | None | None | $0.23 |
| 2015-12-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-11-02 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-10-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-09-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-08-03 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-07-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-06-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-05-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-04-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-03-02 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-02-02 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-12-23 | None | None | None | $0.28 |
| 2014-12-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-11-03 | None | None | None | $0.13 |
| 2014-10-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-09-02 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-08-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-07-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-06-02 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-05-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-04-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2014-03-03 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-02-03 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-12-24 | None | None | None | $0.30 |
| 2013-11-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-10-31 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-09-30 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-08-30 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-07-31 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-06-28 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-05-31 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-04-30 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-03-28 | None | None | None | $0.14 |
| 2013-02-28 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-01-31 | None | None | None | $0.13 |
| 2012-12-24 | None | None | None | $0.25 |
| 2012-11-30 | None | None | None | $0.13 |
| 2012-11-02 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-09-28 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-08-31 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-07-31 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-06-29 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-05-31 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-04-30 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-03-30 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-02-29 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-01-31 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-12-23 | None | None | None | $0.25 |
| 2011-11-30 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-10-31 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-09-30 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-08-31 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-07-29 | None | None | None | $0.16 |
| 2011-06-30 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-05-31 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-04-29 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-03-31 | None | None | None | $0.17 |
| 2011-02-28 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-01-31 | None | None | None | $0.14 |
| 2010-12-27 | None | None | None | $0.23 |
| 2010-11-30 | None | None | None | $0.15 |
| 2010-10-29 | None | None | None | $0.16 |
| 2010-09-30 | None | None | None | $0.15 |
| 2010-08-31 | None | None | None | $0.15 |
| 2010-07-30 | None | None | None | $0.16 |
| 2010-06-30 | None | None | None | $0.14 |
| 2010-05-28 | None | None | None | $0.16 |
| 2010-04-30 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-03-31 | None | None | None | $0.17 |
| 2010-02-26 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-01-29 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-12-24 | None | None | None | $0.17 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1009% | 0.291% | 0.0845% | 0.8329% | 1.152517441643697e-06 | 0.001073553651031795 | -0.1009% | 1日 | -0.13100572102126615 | |
| 30日間 | -0.4039% | 0.291% | 0.1015% | 0.6419% | 3.373754446856257e-06 | 0.0018367782791769553 | -0.4039% | 1日 | -0.37626193722592316 | |
| 90日間 | -0.4039% | 0.291% | 0.0374% | 0.5344% | 1.9066926365237055e-06 | 0.001380830415555692 | -0.7655% | 4日 | -0.09525233272247416 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る