XENE
ゼノン・ファーマシューティカルズ・インク
Xenon Pharmaceuticals Inc
株価・概要
$58.43
-0.45 (-0.7643%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
26.74
46.99
昨夜レンジ
57.82
58.88
前日終値
$58.88
出来高(数量)
976,876
ベータ値
0.944
50日移動平均値
$42.53
200日移動平均値
$38.02
1株あたりの利益(EPS)
-3.89
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
0.136%
機関投資家保有率
113.506%
XENE - 会社概要
ゼノン・ファーマシューティカルズ(Xenon Pharmaceuticals Inc., XENE)は、カナダのバーナビーに拠点を置く臨床段階のバイオ医薬品企業であり、神経疾患のための革新的な治療法の開発に注力しています。同社は、遺伝性および希少疾患に対応するために設計された有望な医薬品候補のパイプラインを有し、先進的な技術を活用して患者の転帰を改善し、治療の選択肢を拡大しています。科学的卓越性への強いコミットメントと患者中心のアプローチを持つゼノンは、バイオ医薬品分野における主要なプレーヤーとして位置づけられており、グローバル規模で変革的なヘルスケアソリューションの提供を目指しています。
本社住所
200-3650 GILMORE WAY, BURNABY, BC, CANADA, V5G 4W8
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$3.89
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$3.89
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
-100.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$56.50
強気
3
買い
17
ホールド
0
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 7,308 | $55.23 |
| 2026-03-13 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,342 | $55.23 |
| 2026-03-13 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 普通株式 | 売却 | 1,410 | $55.23 |
| 2026-03-12 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,500 | $0.00 |
| 2026-03-12 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 3,750 | $ |
| 2026-03-12 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,750 | $0.00 |
| 2026-03-12 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 12,500 | $ |
| 2026-03-12 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 3,750 | $ |
| 2026-03-12 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,750 | $0.00 |
| 2026-03-10 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 普通株式 | 売却 | 2,771 | $60.11 |
| 2026-03-10 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 2,607 | $60.11 |
| 2026-03-10 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 11,269 | $60.11 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 25,000 | $0.00 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $0.00 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 65,000 | $0.00 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 105,000 | $0.00 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 75,000 | $0.00 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 20,000 | $ |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 65,000 | $62.06 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 65,000 | $9.44 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 61,652 | $60.08 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 43,348 | $59.26 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 105,000 | $4.75 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 2,449 | $61.26 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 10,072 | $60.47 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 12,479 | $59.50 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 25,000 | $3.10 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 21,515 | $60.49 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 31,694 | $59.88 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 21,791 | $58.81 |
| 2026-03-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 75,000 | $8.40 |
| 2026-03-09 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 7,500 | $0.00 |
| 2026-03-09 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 7,500 | $0.00 |
| 2026-03-09 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 7,500 | $ |
| 2026-03-09 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 普通株式 | 売却 | 7,500 | $0.00 |
| 2026-03-09 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 7,500 | $0.00 |
| 2026-03-09 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 7,500 | $ |
| 2026-01-09 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 15,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 350,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 65,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | CLINE, DARREN S | Chief Commercial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 80,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | CLINE, DARREN S | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 購入 | 40,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2026-01-02 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 37,938 | $44.40 |
| 2026-01-02 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 40,000 | $0.00 |
| 2026-01-02 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 40,000 | $7.49 |
| 2026-01-02 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 2,062 | $44.93 |
| 2025-12-08 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 8,820 | $45.59 |
| 2025-12-08 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 2,010 | $46.32 |
| 2025-12-05 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 14,375 | $45.03 |
| 2025-11-28 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 97 | $45.01 |
| 2025-10-15 | KELLY, THOMAS PATRICK | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 225,000 | $0.00 |
| 2025-10-15 | KELLY, THOMAS PATRICK | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2025-10-01 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT, CEO & INTERIM CFO | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $40.16 |
| 2025-10-01 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT, CEO & INTERIM CFO | ストックオプション | 売却 | 25,000 | $0.00 |
| 2025-10-01 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT, CEO & INTERIM CFO | 普通株式 | 購入 | 25,000 | $7.69 |
| 2025-06-23 | CLINE, DARREN S | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 購入 | 185,800 | $0.00 |
| 2025-06-05 | GOVER, JUSTIN D. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 2,645 | $0.00 |
| 2025-06-05 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 購入 | 17,012 | $0.00 |
| 2025-06-05 | PATOU, GARY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 2,645 | $0.00 |
| 2025-06-05 | SVORONOS, DAWN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 2,645 | $0.00 |
| 2025-06-05 | GOVER, JUSTIN D. | Director | 普通株式 | 購入 | 17,012 | $0.00 |
| 2025-06-05 | GANNON, STEVEN | Director | 普通株式 | 売却 | 3 | $30.48 |
| 2025-06-05 | MACHADO, PATRICK | Director | 普通株式 | 購入 | 17,012 | $0.00 |
| 2025-06-05 | MACHADO, PATRICK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 2,645 | $0.00 |
| 2025-06-05 | SVORONOS, DAWN | Director | 普通株式 | 購入 | 17,012 | $0.00 |
| 2025-06-05 | CANNON, GILLIAN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 2,645 | $0.00 |
| 2025-06-05 | CANNON, GILLIAN | Director | 普通株式 | 購入 | 17,012 | $0.00 |
| 2025-06-05 | GANNON, STEVEN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 2,645 | $0.00 |
| 2025-06-05 | GANNON, STEVEN | Director | 普通株式 | 購入 | 17,012 | $0.00 |
| 2025-06-05 | GAROFALO, ELIZABETH A. | Director | 普通株式 | 購入 | 17,012 | $0.00 |
| 2025-06-05 | GAROFALO, ELIZABETH A. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 2,645 | $0.00 |
| 2025-05-14 | GANNON, STEVEN | Director | 普通株式 | 購入 | 5,144 | $12.57 |
| 2025-05-14 | GANNON, STEVEN | Director | ストックオプション | 売却 | 5,144 | $0.00 |
| 2025-03-12 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 15,000 | $0.00 |
| 2025-03-12 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 15,000 | $0.00 |
| 2025-03-12 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2025-03-12 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 80,000 | $0.00 |
| 2025-03-12 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 80,000 | $0.00 |
| 2025-03-12 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 275,000 | $0.00 |
| 2025-01-27 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 16,315 | $0.00 |
| 2025-01-27 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 15,166 | $40.46 |
| 2025-01-27 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 1,149 | $17.76 |
| 2025-01-27 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 1,149 | $41.07 |
| 2025-01-27 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 15,166 | $17.76 |
| 2025-01-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 22,468 | $17.76 |
| 2025-01-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 22,468 | $0.00 |
| 2025-01-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 22,468 | $40.20 |
| 2025-01-23 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 16,217 | $40.08 |
| 2025-01-23 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 16,217 | $17.76 |
| 2025-01-23 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 16,217 | $0.00 |
| 2024-12-18 | AULIN, SHERRY | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 9,334 | $0.00 |
| 2024-12-18 | AULIN, SHERRY | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 11,510 | $41.19 |
| 2024-12-18 | AULIN, SHERRY | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 4,490 | $41.28 |
| 2024-12-18 | AULIN, SHERRY | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 16,000 | $0.00 |
| 2024-12-18 | AULIN, SHERRY | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,135 | $41.28 |
| 2024-12-18 | AULIN, SHERRY | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 7,199 | $41.23 |
| 2024-12-18 | AULIN, SHERRY | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 9,334 | $9.44 |
| 2024-12-18 | AULIN, SHERRY | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 16,000 | $11.58 |
| 2024-11-22 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 1,046 | $39.80 |
| 2024-11-22 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 2,851 | $41.11 |
| 2024-11-22 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 購入 | 3,500 | $7.38 |
| 2024-11-22 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 2,040 | $41.05 |
| 2024-11-22 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 649 | $39.80 |
| 2024-11-22 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 売却 | 3,500 | $0.00 |
| 2024-11-22 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 購入 | 3,086 | $13.48 |
| 2024-11-22 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 売却 | 3,086 | $0.00 |
| 2024-06-05 | GANNON, STEVEN | Director | ストックオプション | 購入 | 15,542 | $0.00 |
| 2024-06-05 | SVORONOS, DAWN | Director | ストックオプション | 購入 | 15,542 | $0.00 |
| 2024-06-05 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 購入 | 15,542 | $0.00 |
| 2024-06-05 | MACHADO, PATRICK | Director | ストックオプション | 購入 | 15,542 | $0.00 |
| 2024-06-05 | GAROFALO, ELIZABETH A. | Director | ストックオプション | 購入 | 15,542 | $0.00 |
| 2024-06-05 | CANNON, GILLIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 15,542 | $0.00 |
| 2024-06-05 | GOVER, JUSTIN D. | Director | ストックオプション | 購入 | 15,542 | $0.00 |
| 2024-03-11 | DIFABIO, ANDREA | Chief Legal Officer | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2024-03-11 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | ストックオプション | 購入 | 65,000 | $0.00 |
| 2024-03-11 | KENNEY, CHRISTOPHER JOHN | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2024-03-11 | VON, SEGGERN CHRISTOPHER | Chief Commercial Officer | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2024-03-11 | EMPFIELD, JAMES R. | EVP, Drug Discovery | ストックオプション | 購入 | 65,000 | $0.00 |
| 2024-03-11 | AULIN, SHERRY | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2024-03-11 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2024-03-08 | GAROFALO, ELIZABETH A. | Director | 普通株式 | 売却 | 1,408 | $46.16 |
| 2024-03-08 | GAROFALO, ELIZABETH A. | Director | 普通株式 | 購入 | 3,500 | $18.56 |
| 2024-03-08 | GAROFALO, ELIZABETH A. | Director | ストックオプション | 売却 | 3,500 | $0.00 |
| 2024-03-08 | GAROFALO, ELIZABETH A. | Director | 普通株式 | 売却 | 2,092 | $45.69 |
| 2024-03-07 | GANNON, STEVEN | Director | 普通株式 | 売却 | 2,000 | $46.20 |
| 2024-03-07 | GANNON, STEVEN | Director | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $46.30 |
| 2024-03-07 | GANNON, STEVEN | Director | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $46.25 |
| 2024-03-07 | GANNON, STEVEN | Director | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $46.45 |
| 2024-03-07 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | ストックオプション | 売却 | 7,407 | $0.00 |
| 2024-03-07 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | ストックオプション | 売却 | 1,234 | $0.00 |
| 2024-03-07 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | 普通株式 | 売却 | 6,118 | $46.30 |
| 2024-03-07 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | 普通株式 | 売却 | 1,019 | $46.15 |
| 2024-03-07 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | 普通株式 | 売却 | 1,289 | $45.96 |
| 2024-03-07 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | 普通株式 | 購入 | 7,407 | $9.85 |
| 2024-03-07 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | 普通株式 | 売却 | 215 | $45.96 |
| 2024-03-07 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | 普通株式 | 購入 | 1,234 | $9.85 |
| 2023-12-29 | ROBIN, SHERRINGTON | EVP, Strategy & Innovation | 普通株式 | 売却 | 8,398 | $0.00 |
| 2023-12-19 | AZAB, MOHAMMAD | Director | 普通株式 | 購入 | 823 | $9.85 |
| 2023-12-19 | AZAB, MOHAMMAD | Director | ストックオプション | 売却 | 823 | $0.00 |
| 2023-12-19 | AZAB, MOHAMMAD | Director | ストックオプション | 売却 | 3,497 | $0.00 |
| 2023-12-19 | AZAB, MOHAMMAD | Director | 普通株式 | 購入 | 3,497 | $9.85 |
| 2023-12-14 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 7,598 | $41.05 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 577 | $39.68 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 売却 | 2,800 | $0.00 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 購入 | 6,378 | $9.85 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 売却 | 5,144 | $0.00 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 購入 | 6,378 | $9.85 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 1,278 | $39.68 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 5,100 | $38.94 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 購入 | 2,880 | $9.85 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 577 | $39.68 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 2,303 | $39.10 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 購入 | 5,144 | $9.00 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 1,167 | $39.68 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 3,977 | $39.84 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 7,598 | $41.05 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 売却 | 6,378 | $0.00 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 売却 | 2,800 | $0.00 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 売却 | 5,144 | $0.00 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 1,167 | $39.68 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 2,303 | $39.10 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 5,100 | $38.94 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | 普通株式 | 売却 | 3,977 | $39.84 |
| 2023-12-13 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 売却 | 6,378 | $0.00 |
| 2023-08-24 | SVORONOS, DAWN | Director | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $38.70 |
| 2023-08-10 | CANNON, GILLIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 28,000 | $0.00 |
| 2023-08-10 | GOVER, JUSTIN D. | Director | ストックオプション | 購入 | 28,000 | $0.00 |
| 2023-08-10 | CANNON, GILLIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 28,000 | $0.00 |
| 2023-08-10 | GOVER, JUSTIN D. | Director | ストックオプション | 購入 | 28,000 | $0.00 |
| 2023-06-02 | SVORONOS, DAWN | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | GAROFALO, ELIZABETH A. | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | AZAB, MOHAMMAD | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | GANNON, STEVEN | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | MACHADO, PATRICK | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | SVORONOS, DAWN | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | GAROFALO, ELIZABETH A. | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | AZAB, MOHAMMAD | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | PATOU, GARY | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-02 | GANNON, STEVEN | Director | ストックオプション | 購入 | 18,475 | $0.00 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 購入 | 9,318 | $7.69 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 購入 | 9,318 | $7.69 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 7,458 | $38.97 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 購入 | 45,000 | $17.76 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 24,255 | $38.78 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | ストックオプション | 売却 | 9,318 | $0.00 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 1,860 | $38.53 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 7,458 | $38.97 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 購入 | 45,000 | $17.76 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 20,745 | $38.53 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 24,255 | $38.78 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | ストックオプション | 売却 | 9,318 | $0.00 |
| 2023-06-01 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | ストックオプション | 売却 | 45,000 | $0.00 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 23,144 | $38.37 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $17.76 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 23,670 | $38.81 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 6,165 | $38.37 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 購入 | 29,835 | $9.85 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 12,000 | $38.53 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 購入 | 29,835 | $9.85 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 23,670 | $38.81 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $17.76 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 26,856 | $38.69 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 12,000 | $38.53 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | ストックオプション | 売却 | 50,000 | $0.00 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | ストックオプション | 売却 | 29,835 | $0.00 |
| 2023-05-31 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 26,856 | $38.69 |
| 2023-05-30 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 18,006 | $38.63 |
| 2023-05-30 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 19,000 | $39.90 |
| 2023-05-30 | PIMSTONE, SIMON N. | Director | 普通株式 | 売却 | 18,006 | $38.63 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 20,576 | $9.85 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 3,902 | $41.84 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 13,179 | $41.37 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 6,172 | $9.85 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 1,171 | $41.84 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 1,407 | $41.49 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 42,592 | $0.00 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 17,069 | $41.44 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 42,592 | $9.44 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 購入 | 42,592 | $9.44 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 20,576 | $0.00 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | ストックオプション | 売却 | 6,172 | $0.00 |
| 2023-05-24 | MORTIMER, IAN | Director, PRESIDENT & CEO | 普通株式 | 売却 | 13,179 | $41.37 |
