XLB
State Street 素材セレクト・セクター SPDR ETF
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
株価・概要
$51.75
0.37 (0.7201%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
43.39
92.61
昨夜レンジ
51.49
51.97
経費率
0.08%
配当頻度
年4回
配当金(直近12カ月)
$0.87
配当利回り
1.63%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$725,000
出来高(数量)
12,382,795
純資産額
$51.75
XLB - ファンド概要
State Street 素材セレクト・セクター SPDR ETF (State Street Materials Select Sector SPDR ETF) は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設立された上場投資信託(ETF)です。運用はSSGAファンズ・マネジメント社が行っています。本ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。素材セクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散して投資します。フル・レプリケーション手法を用いて、マテリアルズ・セレクト・セクター・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。 State Street 素材セレクト・セクター SPDR ETFは1998年12月16日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、費用控除前で、マテリアルズ・セレクト・セクター・インデックスに含まれる企業の公開株式の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することです。インデックスのパフォーマンスを追跡するため、レプリケーション戦略を採用しています。通常、インデックスを構成する証券に総資産のほぼ全て(少なくとも95%)を投資します。インデックスには、化学、金属・鉱業、紙・森林製品、容器・包装、建設資材などの業種の企業が含まれます。本ファンドは非分散型です。
種類
材料、金属と鉱業、鉄鋼
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
1998-12-16
経費率
0.08%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$725,000
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
94.1%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| LIN |
リンデ
LINDE PLC |
13.75% |
| NEM |
ニューモント・ゴールドコープ・コープ
NEWMONT CORP |
7.64% |
| CRH |
CRH PLC ADR
シーアールエイチ・ピーエルシー・ADR
CRH PLC |
5.79% |
| SHW |
シャーウィン・ウィリアムズ
SHERWIN-WILLIAMS CO |
5.17% |
| FCX |
フリーポート・マクモラン・カッパー・アンド・ゴールド・インク
FREEPORT-MCMORAN INC |
5.07% |
| ECL |
エコラボ
ECOLAB INC |
4.63% |
| APD |
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC |
4.55% |
| CTVA |
コルテバ
CORTEVA INC |
4.48% |
| MLM |
マーティン・マリエッタ・マテリアルズ
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC |
4.39% |
| NUE |
ニューコア・コーポレーション
NUCOR CORP |
4.35% |
| VMC |
バルカン・マテリアルズ・カンパニー
VULCAN MATERIALS CO |
4.22% |
| STLD |
スチール・ダイナミクス・インク
STEEL DYNAMICS INC |
3.31% |
| PPG |
PPGインダストリーズ
PPG INDUSTRIES INC |
3.28% |
| IP |
インターナショナル・ペーパー
INTERNATIONAL PAPER CO |
2.96% |
| SW |
スマーフィット・ウエストロック
SMURFIT WESTROCK PLC |
2.86% |
| AMCR |
アムコール・ピーエルシー
AMCOR PLC ORDINARY SHARES |
2.73% |
| PKG |
パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ
PACKAGING CORP OF AMERICA |
2.62% |
| IFF |
インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス・インク
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC |
2.45% |
| DD |
デュポン・ド・ヌムール・インク
DUPONT DE NEMOURS INC |
2.4% |
| ALB |
アルベマール・コープ
ALBEMARLE CORP |
2.36% |
| DOW |
ダウ
DOW INC |
2.35% |
| BALL |
ボール・コーポレーション
BALL CORP |
2.01% |
| AVY |
エイブリー・デニソン・コーポレーション
AVERY DENNISON CORP |
1.99% |
| CF |
CFインダストリーズ・ホールディングス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
1.69% |
| LYB |
ライオンデルバーゼル・インダストリーズ
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS A |
1.58% |
| MOS |
モザイク・カンパニー
THE MOSAIC CO |
1.08% |
| 001 |
-
XAB MATERIALS MAR26 XCME 20260320 |
0.16% |
| 002 |
-
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS STATE STREET INST US GOV |
0.11% |
| 003 |
-
US DOLLAR |
0.01% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | $0.21 |
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.23 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.43 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.44 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.41 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.44 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.42 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.43 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.32 |
| 2023-12-18 | 2023-01-13 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.59 |
| 2023-09-18 | 2023-01-13 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.39 |
| 2023-06-20 | 2023-01-13 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.40 |
| 2023-03-20 | 2023-01-13 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.33 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.51 |
| 2022-09-19 | 2022-01-24 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.41 |
| 2022-06-21 | 2022-01-24 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.51 |
| 2022-03-21 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.32 |
| 2021-12-20 | 2021-01-22 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.44 |
| 2021-09-20 | 2021-01-22 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.35 |
| 2021-06-21 | 2021-01-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.35 |
| 2021-03-22 | 2021-01-22 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.33 |
| 2020-12-21 | 2020-01-16 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.36 |
| 2020-09-21 | 2020-01-16 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.31 |
| 2020-06-22 | 2020-01-16 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.31 |
| 2020-03-23 | 2020-01-16 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | $0.27 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.33 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.29 |
| 2019-06-21 | None | None | None | $0.35 |
| 2019-03-15 | None | None | None | $0.24 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.32 |
| 2018-09-21 | None | None | None | $0.29 |
| 2018-06-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2018-03-16 | None | None | None | $0.23 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.29 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.30 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.16 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.33 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.24 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.24 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.32 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.24 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.23 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.30 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.23 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.23 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.28 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.30 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.16 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.33 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.20 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.19 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.23 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.18 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.21 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.30 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.67 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.28 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.39 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.38 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.38 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.16 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.24 |
| 2005-09-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2005-06-17 | None | None | None | $0.14 |
| 2005-03-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2004-12-17 | None | None | None | $0.17 |
| 2004-09-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2004-06-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2004-03-19 | None | None | None | $0.09 |
| 2003-12-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2003-09-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2003-06-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2003-03-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2002-12-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2002-09-20 | None | None | None | $0.11 |
| 2002-06-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2002-03-15 | None | None | None | $0.08 |
| 2001-12-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2001-09-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2001-06-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-03-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2000-12-18 | None | None | None | $0.00 |
| 2000-12-15 | None | None | None | $0.64 |
| 2000-09-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2000-06-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-03-17 | None | None | None | $0.05 |
| 1999-12-17 | None | None | None | $0.17 |
| 1999-09-17 | None | None | None | $0.08 |
| 1999-06-18 | None | None | None | $0.08 |
| 1999-03-19 | None | None | None | $0.07 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-12-05 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.2113% | 3.3347% | -0.1268% | 2.8217% | 0.00013617888288351942 | 0.011669570809739295 | -1.552% | 2日 | -0.15076358583268487 | |
| 30日間 | -2.1002% | 3.3347% | 0.0719% | 5.216% | 0.0001689798060612969 | 0.012999223286846676 | -5.1292% | 3日 | 0.20710063267191492 | |
| 90日間 | -2.6787% | 3.3347% | -0.0193% | 6.1615% | 0.00015533764208447204 | 0.012463452253868992 | -6.6467% | 7日 | 0.06972114779310191 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る