配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-03-21 2025-02-27 2025-03-21 2025-04-09 $0.21
2024-12-20 2024-12-04 2024-12-20 2025-01-08 $0.21
2024-09-20 2024-09-05 2024-09-20 2024-10-08 $0.21
2024-06-21 2024-06-06 2024-06-21 2024-07-09 $0.21
2024-03-21 2024-03-07 2024-03-22 2024-04-09 $0.21
2023-12-26 2023-12-12 2023-12-27 2024-01-09 $0.21
2023-09-21 2023-09-08 2023-09-22 2023-10-10 $0.21
2023-06-22 None None None $0.21
2023-03-23 2023-03-10 2023-03-24 2023-04-11 $0.21
2022-12-21 2022-12-07 2022-12-22 2023-01-09 $0.21
2022-09-22 2022-09-09 2022-09-23 2022-10-11 $0.21
2022-06-23 2022-06-10 2022-06-24 2022-07-08 $0.21