配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2022-03-24 2022-03-11 2022-03-25 2022-04-08 $0.21
2021-12-23 None None None $0.21
2021-09-23 2021-09-10 2021-09-24 2021-10-08 $0.21
2021-06-23 2021-06-10 2021-06-24 2021-07-08 $0.21
2021-03-23 2021-03-02 2021-03-24 2021-04-08 $0.21
2020-12-24 2020-12-16 2020-12-28 2021-01-11 $0.20
2020-09-23 2020-09-03 2020-09-24 2020-10-08 $0.20
2020-06-24 2020-06-12 2020-06-25 2020-07-09 $0.20
2020-03-24 2020-03-03 2020-03-25 2020-04-09 $0.20
2019-12-24 None None None $0.20
2019-09-24 None None None $0.20
2019-06-25 None None None $0.20