MZTI
マルゼッティ・カンパニー
The Marzetti Company
株価・概要
$109.85
4.38 (4.1528%)
06:00AM 2026/07/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
104.28
185.91
昨夜レンジ
105.74
109.92
前日終値
$105.47
出来高(数量)
395,032
ベータ値
0.335
50日移動平均値
$113.40
200日移動平均値
$148.70
1株あたりの利益(EPS)
6.54
予想PER(株価収益率)
36.1
配当金
$3.9
配当利回り
3.48%
インサイダー保有率
29.179%
機関投資家保有率
66.740%
MZTI - 会社概要
オハイオ州ウェスターヴィルに本社を置くマルゼッティ・カンパニーは、米国全土の小売およびフードサービス分野を主な対象とする、特別食品製品の大手製造・販売企業です。ドレッシング、ディップ、料理用食材などを含む充実した製品ラインナップを持ち、マルゼッティは品質と革新に取り組むことで、利便性や風味を重視する消費者の嗜好の変化に効果的に対応しています。同社の強力なブランド評価と顧客満足への注力は、競争が激しく変化し続ける食品業界において、戦略的な成長を可能にしています。
本社住所
380 POLARIS PARKWAY, WESTERVILLE, OH, UNITED STATES, 43082
会計年度終了
June
最新四半期
2026-03-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$6.54
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$6.54
四半期利益成長率(前年比)
-9.4%
四半期売上成長率(前年比)
-1.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$159.40
強気
0
買い
2
ホールド
3
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 2026-06-30 | $1.00 |
| 2026-03-06 | 2026-02-11 | 2026-03-06 | 2026-03-31 | $1.00 |
| 2025-12-05 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2025-12-31 | $1.00 |
| 2025-09-08 | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | $0.95 |
| 2025-06-06 | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 2025-06-30 | $0.95 |
| 2025-03-07 | 2025-02-12 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | $0.95 |
| 2024-12-05 | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 2024-12-31 | $0.95 |
| 2024-09-09 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-09-30 | $0.90 |
| 2024-06-07 | 2024-05-16 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | $0.90 |
| 2024-03-06 | 2024-02-14 | 2024-03-07 | 2024-03-29 | $0.90 |
| 2023-12-01 | 2023-11-08 | 2023-12-04 | 2023-12-29 | $0.90 |
| 2023-09-07 | 2023-08-16 | 2023-09-08 | 2023-09-29 | $0.85 |
| 2023-06-08 | 2023-05-18 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | $0.85 |
| 2023-03-08 | 2023-02-22 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | $0.85 |
| 2022-12-02 | 2022-11-09 | 2022-12-05 | 2022-12-30 | $0.85 |
| 2022-09-08 | 2022-08-17 | 2022-09-09 | 2022-09-30 | $0.80 |
| 2022-06-08 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-30 | $0.80 |
| 2022-03-08 | 2022-02-23 | 2022-03-09 | 2022-03-31 | $0.80 |
| 2021-12-03 | 2021-11-10 | 2021-12-06 | 2021-12-31 | $0.80 |
| 2021-09-09 | 2021-08-18 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | $0.75 |
| 2021-06-08 | None | None | None | $0.75 |
| 2021-03-08 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | $0.75 |
| 2020-12-04 | 2020-11-11 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | $0.75 |
| 2020-09-08 | 2020-08-19 | 2020-09-09 | 2020-09-30 | $0.70 |
| 2020-06-08 | None | None | None | $0.70 |
| 2020-03-05 | None | None | None | $0.70 |
| 2019-12-05 | None | None | None | $0.70 |
| 2019-09-06 | None | None | None | $0.65 |
| 2019-06-06 | None | None | None | $0.65 |
| 2019-03-07 | None | None | None | $0.65 |
| 2018-12-06 | None | None | None | $0.65 |
| 2018-09-06 | None | None | None | $0.60 |
| 2018-06-07 | None | None | None | $0.60 |
| 2018-03-08 | None | None | None | $0.60 |
| 2017-12-07 | None | None | None | $0.60 |
| 2017-09-07 | None | None | None | $0.55 |
| 2017-06-06 | None | None | None | $0.55 |
| 2017-03-07 | None | None | None | $0.55 |
| 2016-12-07 | None | None | None | $0.55 |
| 2016-09-07 | None | None | None | $0.50 |
| 2016-06-07 | None | None | None | $0.50 |
| 2016-03-07 | None | None | None | $0.50 |
| 2015-12-07 | None | None | None | $5.50 |
| 2015-09-04 | None | None | None | $0.46 |
| 2015-06-05 | None | None | None | $0.46 |
| 2015-03-05 | None | None | None | $0.46 |
| 2014-12-04 | None | None | None | $0.46 |
| 2014-09-05 | None | None | None | $0.44 |
| 2014-06-05 | None | None | None | $0.44 |
| 2014-03-05 | None | None | None | $0.44 |
| 2013-12-05 | None | None | None | $0.44 |
| 2013-09-05 | None | None | None | $0.40 |
| 2013-06-06 | None | None | None | $0.40 |
| 2013-03-06 | None | None | None | $0.38 |
| 2012-12-06 | None | None | None | $5.00 |
| 2012-09-05 | None | None | None | $0.36 |
| 2012-06-06 | None | None | None | $0.36 |
| 2012-03-07 | None | None | None | $0.36 |
| 2011-12-07 | None | None | None | $0.36 |
| 2011-09-07 | None | None | None | $0.33 |
| 2011-06-08 | None | None | None | $0.33 |
| 2011-03-08 | None | None | None | $0.33 |
| 2010-12-08 | None | None | None | $0.33 |
| 2010-09-08 | None | None | None | $0.30 |
| 2010-06-08 | None | None | None | $0.30 |
| 2010-03-08 | None | None | None | $0.30 |
| 2009-12-08 | None | None | None | $0.30 |
| 2009-09-08 | None | None | None | $0.29 |
| 2009-06-08 | None | None | None | $0.29 |
| 2009-03-06 | None | None | None | $0.29 |
| 2008-12-08 | None | None | None | $0.29 |
| 2008-09-08 | None | None | None | $0.28 |
| 2008-06-06 | None | None | None | $0.28 |
| 2008-03-06 | None | None | None | $0.28 |
| 2007-12-06 | None | None | None | $0.28 |
| 2007-09-06 | None | None | None | $0.27 |
| 2007-06-06 | None | None | None | $0.27 |
| 2007-03-07 | None | None | None | $0.27 |
| 2006-12-06 | None | None | None | $0.27 |
| 2006-09-06 | None | None | None | $0.26 |
| 2006-06-07 | None | None | None | $0.26 |
| 2006-03-08 | None | None | None | $0.26 |
| 2005-12-07 | None | None | None | $2.26 |
| 2005-09-07 | None | None | None | $0.25 |
| 2005-06-08 | None | None | None | $0.25 |
| 2005-03-08 | None | None | None | $0.25 |
| 2004-12-08 | None | None | None | $0.25 |
| 2004-09-08 | None | None | None | $0.23 |
| 2004-06-08 | None | None | None | $0.23 |
| 2004-03-08 | None | None | None | $0.23 |
| 2003-12-08 | None | None | None | $0.23 |
| 2003-09-08 | None | None | None | $0.20 |
| 2003-06-06 | None | None | None | $0.20 |
| 2003-03-06 | None | None | None | $0.20 |
| 2002-12-06 | None | None | None | $0.20 |
| 2002-09-06 | None | None | None | $0.18 |
| 2002-06-06 | None | None | None | $0.18 |
| 2002-03-06 | None | None | None | $0.18 |
| 2001-12-06 | None | None | None | $0.18 |
| 2001-09-06 | None | None | None | $0.17 |
| 2001-06-07 | None | None | None | $0.17 |
| 2001-03-08 | None | None | None | $0.17 |
| 2000-12-06 | None | None | None | $0.17 |
| 2000-09-06 | None | None | None | $0.16 |
| 2000-06-07 | None | None | None | $0.16 |
| 2000-03-08 | None | None | None | $0.16 |
| 1999-12-08 | None | None | None | $0.16 |
| 1999-09-08 | None | None | None | $0.15 |
| 1999-06-08 | None | None | None | $0.15 |
| 1999-03-08 | None | None | None | $0.15 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$194,022万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$70.76
売上総利益(直近12ヶ月)
$46,938万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$29,953万ドル
利益率
9.06%
営業利益率(直近12ヶ月)
10.9%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$3.9
配当利回り
3.48%
支払日
2026-06-30
権利落ち日
2026-06-05
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
17.55倍
実績PER
17.55倍
予想PER
36.1倍
株価収益成長率(PEG)
3.12
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
1.623倍
株価純資産倍率 (PBR)
2.943倍
1株当たり純資産(BPS)
$38.10
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
1.491倍
EV/EBITDA倍率
9.78倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
11.0%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
17.2%
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -6.2659% | 2.4177% | -0.4555% | -7.6121% | 0.0005665464537539849 | 0.023802236318337503 | -8.1272% | 5日 | 0.0011395001837769534 | |
| 30日間 | -6.2659% | 4.0775% | -0.2216% | -2.9626% | 0.000582291751132291 | 0.02413072214278493 | -8.1272% | 5日 | -0.0034580918461630636 | |
| 90日間 | -6.5605% | 4.0775% | -0.3322% | -22.1839% | 0.0004551690199047777 | 0.02133469052751358 | -10.7921% | 4日 | 0.04956196661354284 |
損益計算書
会計期末日
2025-06-30
報告通貨
USD
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$1,909,122,000
粗利益
$455,646,000
売上コスト
$1,453,476,000
商品・サービス原価
$1,453,476,000
販売管理費
$230,227,000
研究開発
$None
運営コスト
$235,329,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$62,168,000
営業利益
$220,317,000
営業利益EBIT
$225,419,000
償却前営業利益EBITA
$287,587,000
税引前利益
$213,463,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$None
利息収入
$None
金利コスト
$None
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$46,116,000
継続事業純利益
$167,347,000
純利益
$167,347,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-06-30
報告通貨
USD
総資産
$1,274,724,000
現金及び現金同等物
$161,476,000
現金及び短期投資
$161,476,000
短期投資
$None
在庫資産
$169,301,000
流動売掛金(純額)
$95,817,000
その他流動資産
$17,037,000
流動資産合計
$443,631,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$None
無形資産(のれん除く)
$None
のれん(無形資産)
$222,772,000
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$831,093,000
総負債
$276,229,000
買掛金(短期)
$117,962,000
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$11,718,000
固定長期負債
$None
その他流動負債
$52,364,000
流動負債合計
$186,294,000
リース債務
$55,553,000
長期債務
$None
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$55,553,000
その他固定負債
$1,747,000
固定負債合計
$89,935,000
純資産
$998,495,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$1,628,487,000
普通株式
$160,886,000
発行済株式数(普通株)
$27,489,000
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-06-30
報告通貨
USD
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$167,347,000
営業キャッシュフロー
$261,496,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$8,016,000
減価償却・減耗費・償却費
$62,168,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$148,206,000
設備投資
$58,000,000
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
-$115,257,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$103,502,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$103,502,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
-$7,993,000
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る