NETL

コルターポイント・ネットリース型不動産ETF

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
株価・概要

$28.22

1.08 (3.9838%)
06:00AM 2026/07/17 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
23.58
28.1
昨夜レンジ
27.64
28.22
出来高(数量)
21,121
純資産額
$28.22

NETL - ファンド概要

コルターポイント・ネットリース型不動産ETF (Colterpoint Net Lease Real Estate ETF)は、Exchange Traded Concepts, LLCによって設定・運用されている上場投資信託です。このファンドは、米国の公開株式市場に投資します。ファンドは、不動産およびエクイティ不動産投資信託(REIT)セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドは、さまざまな時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは、完全複製法を用いて、Fundamental Income Net Lease Real Estate Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。Colterpoint Net Lease Real Estate ETFは、2019年3月21日に設定され、米国籍です。 コルターポイント・ネットリース型不動産ETFは、Colterpoint Net Lease Real Estate Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。ファンドは、純資産総額の少なくとも80%を指数の構成証券に投資します。当ファンドは、指数の手数料・費用控除前のパフォーマンスを追跡するために、パッシブ運用またはインデックス運用の手法を採用しています。

経費率
0.6%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.24
配当利回り
4.76%
種類
不動産
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$5,204
運用会社
コルターポイント
運用開始日
2019-03-21
公式サイト

ポートフォリオ構成

セクター別
不動産
99.2%
情報技術(IT)
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
構成銘柄リスト:24銘柄
更新日時: 2026-06-22 4:18 PM (JST)
証券コード 会社名 割合
NNN ナショナル・リテール・プロパティーズ・インク
NNN REIT INC
8.08%
WPC ダブリュー・ピー・ケアリー
W.P. CAREY INC
8.05%
001 -
VICI PROPERTIES INC ORDINARY SHARES
7.39%
ADC アグリー・リアルティ・コーポレーション
AGREE REALTY CORP
7.38%
O リアルティ・インカム・コーポレーション
REALTY INCOME CORP
7.28%
002 -
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC
4.54%
003 -
BROADSTONE NET LEASE INC ORDINARY SHARES
4.3%
LXP LXPインダストリアル・トラスト
LXP INDUSTRIAL TRUST
4.22%
004 -
GLOBAL NET LEASE INC
4.04%
005 -
GETTY REALTY CORP
4.03%
006 -
EPR PROPERTIES
3.96%
007 -
POSTAL REALTY TRUST INC
3.94%
008 -
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC
3.9%
NTST ネットストリート・コープ
NETSTREIT CORP ORDINARY SHARES
3.89%
STAG スタッグ・インダストリアル・インク
STAG INDUSTRIAL INC
3.86%
GOOD グラッドストーン・コマーシャル・コーポレーション
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
3.63%
EPRT エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC
3.56%
009 -
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
3.41%
0010 -
SAFEHOLD INC
3.21%
OLP ワン・リバティ・プロパティーズ・インク
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2.8%
0011 -
FRONTVIEW REIT INC REITS
2.21%
PINE アルパイン・インカム・プロパティ・トラスト
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC ORDINARY SHARES
1.56%
0012 -
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGS X
0.69%
0013 -
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.1%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-06-26 2026-01-15 2026-06-26 2026-06-30 $0.11
2026-05-27 2026-01-15 2026-05-27 2026-05-29 $0.11
2026-04-28 2026-01-15 2026-04-28 2026-04-30 $0.11
2026-03-27 2026-01-15 2026-03-27 2026-03-31 $0.11
2026-02-25 2026-01-15 2026-02-25 2026-02-27 $0.11
2026-01-28 2026-01-15 2026-01-28 2026-01-30 $0.11
2025-12-30 2025-03-07 2025-12-30 2025-12-31 $0.11
2025-11-25 2025-03-07 2025-11-25 2025-11-26 $0.11
2025-10-30 2025-03-07 2025-10-30 2025-10-31 $0.11
2025-09-29 2025-03-07 2025-09-29 2025-09-30 $0.10
2025-08-28 2025-03-07 2025-08-28 2025-08-29 $0.10
2025-07-30 None None None $0.10
2025-06-26 2025-03-07 2025-06-26 2025-06-27 $0.10
2025-05-29 2025-03-07 2025-05-29 2025-05-30 $0.10
2025-04-29 2025-03-07 2025-04-29 2025-04-30 $0.10
2025-03-27 2025-03-07 2025-03-27 2025-03-28 $0.10
2025-02-27 2025-02-26 2025-02-27 2025-02-28 $0.10
2025-01-30 2025-01-29 2025-01-30 2025-01-31 $0.10
2024-12-30 2024-12-27 2024-12-30 2024-12-31 $0.10
2024-11-25 2024-11-22 2024-11-25 2024-11-26 $0.10
2024-10-24 2024-10-23 2024-10-24 2024-10-25 $0.10
2024-09-24 2024-09-23 2024-09-24 2024-09-25 $0.10
2024-08-26 2024-08-23 2024-08-26 2024-08-27 $0.10
2024-07-24 2024-07-23 2024-07-24 2024-07-25 $0.10
2024-06-24 2024-06-21 2024-06-24 2024-06-25 $0.10
2024-05-23 2024-05-22 2024-05-24 2024-05-28 $0.10
2024-04-24 2024-04-23 2024-04-25 2024-04-26 $0.10
2024-03-25 2024-03-22 2024-03-26 2024-03-27 $0.10
2024-02-26 2024-02-23 2024-02-27 2024-02-28 $0.10
2024-01-24 2024-01-23 2024-01-25 2024-01-26 $0.10
2023-12-27 2023-12-26 2023-12-28 2023-12-29 $0.10
2023-11-28 2023-11-27 2023-11-29 2023-11-30 $0.10
2023-10-27 2023-10-26 2023-10-30 2023-10-31 $0.10
2023-09-27 2023-09-26 2023-09-28 2023-09-29 $0.10
2023-08-29 2023-08-28 2023-08-30 2023-08-31 $0.10
2023-07-27 2023-07-26 2023-07-28 2023-07-31 $0.10
2023-06-28 2023-06-27 2023-06-29 2023-06-30 $0.10
2023-05-26 2023-05-25 2023-05-30 2023-05-31 $0.10
2023-04-26 2023-04-25 2023-04-27 2023-04-28 $0.10
2023-03-29 2023-03-28 2023-03-30 2023-03-31 $0.10
2023-02-24 2023-02-23 2023-02-27 2023-02-28 $0.10
2023-01-27 2023-01-26 2023-01-30 2023-01-31 $0.10
2022-12-28 2022-01-07 2022-12-29 2022-12-30 $0.10
2022-11-28 2022-01-07 2022-11-29 2022-11-30 $0.10
2022-10-27 2022-01-07 2022-10-28 2022-10-31 $0.10
2022-09-28 2022-01-07 2022-09-29 2022-09-30 $0.10
2022-08-29 2022-07-26 2022-08-30 2022-08-31 $0.10
2022-07-27 2022-01-07 2022-07-28 2022-07-29 $0.10
2022-06-28 2022-06-27 2022-06-29 2022-06-30 $0.10
2022-05-26 2022-05-25 2022-05-27 2022-05-31 $0.10
2022-04-27 2022-01-07 2022-04-28 2022-04-29 $0.10
2022-03-29 2022-01-07 2022-03-30 2022-03-31 $0.10
2022-02-24 2022-01-07 2022-02-25 2022-02-28 $0.10
2022-01-27 2022-01-07 2022-01-28 2022-01-31 $0.10
2021-12-29 2021-12-28 2021-12-30 2021-12-31 $0.46
2021-11-26 None None None $0.09
2021-10-27 2021-10-26 2021-10-28 2021-10-29 $0.09
2021-09-28 2021-09-27 2021-09-29 2021-09-30 $0.09
2021-08-27 2021-08-26 2021-08-30 2021-08-31 $0.09
2021-07-28 2021-07-27 2021-07-29 2021-07-30 $0.09
2021-06-28 2021-06-25 2021-06-29 2021-06-30 $0.09
2021-05-26 None None None $0.09
2021-04-28 2021-04-27 2021-04-29 2021-04-30 $0.09
2021-03-29 2021-03-26 2021-03-30 2021-03-31 $0.10
2020-12-29 2020-03-10 2020-12-30 2020-12-31 $0.28
2020-09-28 2020-09-25 2020-09-29 2020-09-30 $0.28
2020-06-26 2020-03-10 2020-06-29 2020-06-30 $0.28
2020-03-31 2020-03-30 2020-04-01 2020-04-02 $0.19
2020-03-17 2020-03-10 2020-03-18 2020-03-19 $0.01
2019-12-30 None None None $0.30
2019-09-17 None None None $0.25
2019-06-11 None None None $0.14

株式分割

効力発生日 分割比率

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 SPYとの相関係数
15日間 -0.8674% 1.8943% -0.0253% 1.6476% 5.8137393878519836e-05 0.007624788120237823 -0.9394% 2日 -0.4665821848042542
30日間 -2.5971% 1.8943% 0.0612% 2.3887% 0.00010000555316114813 0.010000277654202814 -2.6797% 2日 -0.05496629359378364
90日間 -2.5971% 1.9509% -0.0386% 4.0262% 8.696046694286128e-05 0.00932525961798712 -3.0597% 6日 -0.12536908653071815
広告パネル
スポンサー紹介
vector-img

本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO

『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。

ネイティブDOJOについて詳しく知る