PEBK
ノースカロライナ・ピープルズ・バンコープ
Peoples Bancorp of North Carolina
株価・概要
()
06:00AM 2026/03/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
23.17
40.74
昨夜レンジ
前日終値
出来高(数量)
ベータ値
0.376
50日移動平均値
$30.54
200日移動平均値
$28.93
1株あたりの利益(EPS)
3.06
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$0.79
配当利回り
2.64%
インサイダー保有率
23.694%
機関投資家保有率
42.206%
PEBK - 会社概要
ノースカロライナ州ピープルズ・バンコープ社は、ピープルズ・バンクの持株会社であり、個人および中小企業のニーズに応える多様な消費者向けおよび商業向け銀行商品を提供しています。本社はノースカロライナ州ニュートンにあり、地域社会への関与と持続可能な財務成長を重視し、地域経済発展の重要なパートナーとしての地位を確立しています。パーソナライズされたサービスと革新的な銀行ソリューションへの取り組みにより、ピープルズ・バンコープは顧客体験の向上を目指すとともに、サービスを提供する地域社会の継続的な成長を支える堅固な財務基盤の確保に努めています。
本社住所
518 WEST C STREET, NEWTON, NC, UNITED STATES, 28658
会計年度終了
December
最新四半期
2025-09-30
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$3.06
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$3.06
四半期利益成長率(前年比)
-6.9%
四半期売上成長率(前年比)
6.7%
アナリスト予想・評価
目標株価
$13.00
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-16 | $0.21 |
| 2026-02-04 | 2026-01-22 | 2026-02-04 | 2026-02-13 | $0.17 |
| 2025-12-03 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-15 | $0.20 |
| 2025-09-03 | 2025-08-21 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | $0.20 |
| 2025-06-03 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | $0.20 |
| 2025-03-03 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | $0.20 |
| 2025-02-03 | None | None | None | $0.16 |
| 2024-12-03 | 2024-11-22 | 2024-12-03 | 2024-12-13 | $0.19 |
| 2024-09-03 | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | $0.19 |
| 2024-06-03 | 2024-05-17 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | $0.19 |
| 2024-03-01 | 2024-02-22 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | $0.19 |
| 2024-02-02 | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-16 | $0.16 |
| 2023-12-01 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | $0.19 |
| 2023-09-01 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | $0.19 |
| 2023-06-01 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | $0.19 |
| 2023-03-02 | None | None | None | $0.19 |
| 2023-02-02 | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 2023-02-15 | $0.15 |
| 2022-12-01 | 2022-11-18 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | $0.18 |
| 2022-09-01 | 2022-08-19 | 2022-09-02 | 2022-09-15 | $0.18 |
| 2022-06-02 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | $0.18 |
| 2022-03-02 | None | None | None | $0.18 |
| 2022-02-03 | 2022-01-21 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | $0.15 |
| 2021-12-02 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | $0.17 |
| 2021-09-02 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-15 | $0.17 |
| 2021-06-02 | None | None | None | $0.16 |
| 2021-03-02 | 2021-02-19 | 2021-03-03 | 2021-03-15 | $0.16 |
| 2020-12-02 | 2020-11-20 | 2020-12-03 | 2020-12-15 | $0.15 |
| 2020-09-02 | 2020-08-21 | 2020-09-03 | 2020-09-15 | $0.15 |
| 2020-06-02 | None | None | None | $0.15 |
| 2020-03-02 | None | None | None | $0.15 |
| 2020-01-31 | None | None | None | $0.15 |
| 2019-12-02 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-08-30 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-05-31 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-03-01 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-02-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-11-30 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-08-31 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-06-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-03-02 | None | None | None | $0.13 |
| 2017-12-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2017-08-31 | None | None | None | $0.12 |
| 2017-05-31 | None | None | None | $0.12 |
| 2017-03-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-11-30 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-08-31 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-06-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-03-01 | None | None | None | $0.08 |
| 2015-12-01 | None | None | None | $0.08 |
| 2015-09-01 | None | None | None | $0.08 |
| 2015-06-01 | None | None | None | $0.06 |
| 2015-02-27 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-11-28 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-08-28 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-05-30 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-02-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2013-11-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2013-08-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2013-05-31 | None | None | None | $0.03 |
| 2013-02-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-11-29 | None | None | None | $0.07 |
| 2012-08-30 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-05-31 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-03-05 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-02-02 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-12-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-08-31 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-06-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-03-03 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-12-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-09-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-06-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-03-04 | None | None | None | $0.02 |
| 2009-12-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2009-09-01 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-06-01 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-02-27 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-12-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2008-08-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2008-05-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2008-02-28 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-11-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-08-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-05-31 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-03-01 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-01-30 | None | None | None | $0.06 |
| 2006-11-30 | None | None | None | $0.12 |
| 2006-08-31 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-06-01 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-03-02 | None | None | None | $0.11 |
| 2005-11-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2005-08-31 | None | None | None | $0.10 |
| 2005-06-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2005-03-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2004-12-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2004-09-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2004-06-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2004-03-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2003-12-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2003-08-29 | None | None | None | $0.10 |
| 2003-05-30 | None | None | None | $0.10 |
| 2003-02-27 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-11-29 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-08-29 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-05-30 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-02-27 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-11-29 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-08-30 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-05-31 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-03-07 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-12-07 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-09-07 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-06-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-03-08 | None | None | None | $0.10 |
| 1999-12-08 | None | None | None | $0.10 |
| 1999-09-08 | None | None | None | $0.09 |
| 1999-06-11 | None | None | None | $0.09 |
| 1999-03-24 | None | None | None | $0.09 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2017-12-01 | 1.1000 |
| 2006-06-01 | 1.1000 |
| 2005-03-01 | 1.1000 |
| 1999-03-23 | 1.5000 |
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$8,550万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$16.12
売上総利益(直近12ヶ月)
$8,550万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$0万ドル
利益率
19.6%
営業利益率(直近12ヶ月)
23.0%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$0.79
配当利回り
2.64%
支払日
2025-09-15
権利落ち日
2025-09-03
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
10.09倍
実績PER
10.09倍
予想PER
-倍
株価収益成長率(PEG)
0
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
2.278倍
株価純資産倍率 (PBR)
1.291倍
1株当たり純資産(BPS)
$28.15
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
2.869倍
EV/EBITDA倍率
-倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
0.99%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
11.7%
リターン分析
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$114,598,000
粗利益
$89,059,000
売上コスト
$25,539,000
商品・サービス原価
$25,539,000
販売管理費
$37,193,000
研究開発
$None
運営コスト
$63,209,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$None
営業利益
$25,850,000
営業利益EBIT
$None
償却前営業利益EBITA
$25,850,000
税引前利益
$25,850,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$None
利息収入
$None
金利コスト
$24,601,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$6,020,000
継続事業純利益
$None
純利益
$19,830,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
総資産
$1,702,148,000
現金及び現金同等物
$27,721,000
現金及び短期投資
$27,721,000
短期投資
$377,363,000
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$None
その他流動資産
$None
流動資産合計
$405,084,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$None
無形資産(のれん除く)
$None
のれん(無形資産)
$None
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$14,162,000
総負債
$1,545,030,000
買掛金(短期)
$None
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$None
固定長期負債
$None
その他流動負債
$394,563,000
流動負債合計
$394,563,000
リース債務
$None
長期債務
$None
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$15,464,000
その他固定負債
$None
固定負債合計
$1,150,467,000
純資産
$157,118,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$135,645,000
普通株式
$48,708,000
発行済株式数(普通株)
$6,748,776
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2024-12-31
報告通貨
USD
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$16,353,000
営業キャッシュフロー
$20,558,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$2,890,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$42,624,000
設備投資
$587,000
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
-$1,043,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$5,047,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$5,047,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
-$1,998,000
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る