UBFO
ユナイテッド・セキュリティ・バンクシェアーズ
United Security Bancshares
株価・概要
$10.49
0.10 (0.9625%)
06:00AM 2026/03/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
7.05
11.52
昨夜レンジ
10.34
10.59
前日終値
$10.39
出来高(数量)
10,132
ベータ値
0.337
50日移動平均値
$9.30
200日移動平均値
$9.01
1株あたりの利益(EPS)
0.65
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$0.48
配当利回り
4.91%
インサイダー保有率
22.220%
機関投資家保有率
36.027%
UBFO - 会社概要
ユナイテッド・セキュリティ・バンクシェアーズ(UBFO)は、カリフォルニア州フレズノに拠点を置く信頼ある州認可金融機関、ユナイテッド・セキュリティ・バンクの親会社です。同銀行は、企業、専門職、個人の多様なニーズに対応した幅広い商業銀行サービスを提供しており、パーソナライズされた金融ソリューションと卓越した顧客サービスを重視しています。持続可能な成長とイノベーションに専念し、ユナイテッド・セキュリティ・バンクシェアーズは、事業地域内の経済発展を促進しながら、ステークホルダーに長期的な価値を提供することを目指しています。地域社会への積極的な関与を強く掲げ、同社は地域経済の安定と成長に不可欠な存在としての地位を確立しています。
本社住所
2126 INYO STREET, FRESNO, CA, UNITED STATES, 93721
会計年度終了
December
最新四半期
2025-09-30
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$0.65
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$0.65
四半期利益成長率(前年比)
4.5%
四半期売上成長率(前年比)
6.6%
アナリスト予想・評価
目標株価
$0.00
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2025-12-16 | 2025-12-26 | 2026-01-13 | $0.12 |
| 2025-10-03 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | 2025-10-21 | $0.12 |
| 2025-07-07 | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | $0.12 |
| 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | $0.12 |
| 2025-01-02 | 2024-12-18 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | $0.12 |
| 2024-10-07 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | 2024-10-23 | $0.12 |
| 2024-07-08 | 2024-06-25 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | $0.12 |
| 2024-04-05 | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | $0.12 |
| 2024-01-02 | 2023-12-19 | 2024-01-03 | 2024-01-19 | $0.12 |
| 2023-10-06 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 2023-10-25 | $0.12 |
| 2023-07-07 | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2023-07-24 | $0.12 |
| 2023-04-05 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 2023-04-21 | $0.11 |
| 2023-01-03 | 2022-12-21 | 2023-01-04 | 2023-01-19 | $0.11 |
| 2022-10-07 | 2022-09-27 | 2022-10-11 | 2022-10-25 | $0.11 |
| 2022-07-07 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | $0.11 |
| 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 2022-04-18 | $0.11 |
| 2021-12-31 | 2021-12-14 | 2022-01-03 | 2022-01-18 | $0.11 |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 2021-10-25 | $0.11 |
| 2021-07-02 | 2021-06-22 | 2021-07-06 | 2021-07-16 | $0.11 |
| 2021-04-05 | 2021-03-24 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | $0.11 |
| 2020-12-31 | 2020-12-16 | 2021-01-04 | 2021-01-19 | $0.11 |
| 2020-10-05 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-16 | $0.11 |
| 2020-07-02 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | $0.11 |
| 2020-04-03 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-12-31 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-10-07 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-07-05 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-04-05 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-01-02 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-10-05 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-07-06 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-04-06 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-01-03 | None | None | None | $0.07 |
| 2017-10-06 | None | None | None | $0.07 |
| 2017-07-05 | None | None | None | $0.05 |
| 2017-05-04 | None | None | None | $0.05 |
| 2016-10-05 | None | None | None | $1.01 |
| 2014-10-08 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-07-09 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-04-09 | None | None | None | $0.05 |
| 2014-01-08 | None | None | None | $0.05 |
| 2013-10-09 | None | None | None | $0.04 |
| 2013-07-10 | None | None | None | $0.04 |
| 2013-04-10 | None | None | None | $0.04 |
| 2013-01-09 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-10-10 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-07-11 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-04-11 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-01-11 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-10-12 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-07-13 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-04-06 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-01-06 | None | None | None | $0.04 |
| 2010-10-06 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-07-07 | None | None | None | $0.04 |
| 2010-04-07 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-01-06 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-10-07 | None | None | None | $0.04 |
| 2009-07-08 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-04-07 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-01-07 | None | None | None | $0.11 |
| 2008-10-08 | None | None | None | $0.15 |
| 2008-07-09 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-04-09 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-01-09 | None | None | None | $0.13 |
| 2007-10-10 | None | None | None | $0.13 |
| 2007-07-03 | None | None | None | $0.13 |
| 2007-04-03 | None | None | None | $0.13 |
| 2007-01-10 | None | None | None | $0.13 |
| 2006-10-10 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-07-05 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-04-05 | None | None | None | $0.22 |
| 2006-01-11 | None | None | None | $0.20 |
| 2005-10-05 | None | None | None | $0.18 |
| 2005-07-06 | None | None | None | $0.18 |
| 2005-04-06 | None | None | None | $0.18 |
| 2005-01-05 | None | None | None | $0.16 |
| 2004-10-06 | None | None | None | $0.16 |
| 2004-07-07 | None | None | None | $0.16 |
| 2004-04-06 | None | None | None | $0.16 |
| 2004-01-07 | None | None | None | $0.15 |
| 2003-10-08 | None | None | None | $0.15 |
| 2003-07-09 | None | None | None | $0.15 |
| 2003-04-09 | None | None | None | $0.15 |
| 2003-01-08 | None | None | None | $0.13 |
| 2002-10-09 | None | None | None | $0.13 |
| 2002-07-10 | None | None | None | $0.13 |
| 2002-04-10 | None | None | None | $0.13 |
| 2002-01-09 | None | None | None | $0.12 |
| 2001-10-05 | None | None | None | $0.12 |
| 2001-07-11 | None | None | None | $0.12 |
| 2001-04-10 | None | None | None | $0.12 |
| 2001-01-10 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-10-11 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-07-12 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-04-12 | None | None | None | $0.08 |
| 2000-01-12 | None | None | None | $0.08 |
| 1999-10-13 | None | None | None | $0.08 |
| 1999-07-14 | None | None | None | $0.20 |
| 1999-04-14 | None | None | None | $0.20 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2017-04-05 | 1.0100 |
| 2016-12-29 | 1.0100 |
| 2016-10-05 | 1.0100 |
| 2016-07-06 | 1.0100 |
| 2016-03-31 | 1.0100 |
| 2015-12-30 | 1.0100 |
| 2015-10-01 | 1.0100 |
| 2015-07-01 | 1.0100 |
| 2015-04-01 | 1.0100 |
| 2015-01-07 | 1.0100 |
| 2014-10-08 | 1.0100 |
| 2014-07-09 | 1.0100 |
| 2014-04-09 | 1.0100 |
| 2014-01-08 | 1.0100 |
| 2013-10-09 | 1.0100 |
| 2013-07-10 | 1.0100 |
| 2013-04-10 | 1.0100 |
| 2013-01-09 | 1.0100 |
| 2012-10-10 | 1.0100 |
| 2012-07-11 | 1.0100 |
| 2012-04-11 | 1.0100 |
| 2012-01-11 | 1.0100 |
| 2011-10-12 | 1.0100 |
| 2011-07-13 | 1.0100 |
| 2011-04-06 | 1.0100 |
| 2011-01-20 | 1.0100 |
| 2011-01-06 | 1.0100 |
| 2010-07-07 | 1.0100 |
| 2010-04-07 | 1.0100 |
| 2010-01-06 | 1.0100 |
| 2009-10-07 | 1.0100 |
| 2009-07-08 | 1.0100 |
| 2009-04-07 | 1.0100 |
| 2009-01-07 | 1.0100 |
| 2008-10-08 | 1.0100 |
| 2006-05-02 | 2.0000 |
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$4,592万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$2.64
売上総利益(直近12ヶ月)
$4,592万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$0万ドル
利益率
24.8%
営業利益率(直近12ヶ月)
44.6%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$0.48
配当利回り
4.91%
支払日
2025-10-21
権利落ち日
2025-10-03
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
14.97倍
実績PER
14.97倍
予想PER
-倍
株価収益成長率(PEG)
0
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
3.991倍
株価純資産倍率 (PBR)
1.38倍
1株当たり純資産(BPS)
$7.83
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
3.781倍
EV/EBITDA倍率
-倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
0.91%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
8.42%
リターン分析
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$65,898,000
粗利益
$48,283,000
売上コスト
$17,615,000
商品・サービス原価
$17,615,000
販売管理費
$19,420,000
研究開発
$None
運営コスト
$31,588,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$None
営業利益
$16,695,000
営業利益EBIT
$None
償却前営業利益EBITA
$16,695,000
税引前利益
$16,695,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$None
利息収入
$None
金利コスト
$12,041,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$4,407,000
継続事業純利益
$None
純利益
$12,288,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
総資産
$1,248,313,000
現金及び現金同等物
$120,955,000
現金及び短期投資
$120,955,000
短期投資
$139,823,000
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$7,160,000
その他流動資産
$None
流動資産合計
$267,938,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$None
無形資産(のれん除く)
$None
のれん(無形資産)
$4,488,000
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$32,543,000
総負債
$1,108,630,000
買掛金(短期)
$None
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$None
固定長期負債
$None
その他流動負債
$421,897,000
流動負債合計
$421,897,000
リース債務
$None
長期債務
$None
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$13,006,000
その他固定負債
$None
固定負債合計
$686,733,000
純資産
$139,683,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$87,324,000
普通株式
$62,236,000
発行済株式数(普通株)
$17,246,496
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2024-12-31
報告通貨
USD
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$14,783,000
営業キャッシュフロー
$19,635,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$2,115,000
投資活動によるキャッシュフロー
$12,953,000
設備投資
$1,039,000
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
-$17,161,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$8,307,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$8,307,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
$None
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る