CEFS
サバ・クローズドエンドファンドETF
$23.12
CEFS - ファンド概要
エクスチェンジ・リステッド・ファンズ・トラスト - Saba クローズドエンド・ファンズETFは、エクスチェンジ・トレーデッド・コンセプツLLCによって設立・運用されている上場投資信託(ETF)です。本ファンドはSabaキャピタル・マネジメントL.P.によって共同運用されています。ファンドは株式および債券市場に投資します。株式部分では、他のファンドを通じて多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業の株式に投資します。また、配当を支払う企業の株式にも投資します。債券部分では、他のファンドを通じて、さまざまな満期のハイイールドまたは投資適格未満の証券に投資します。ファンダメンタル分析および定量分析を用いてポートフォリオを構築します。ポートフォリオのパフォーマンスはS&P 500指数およびiBoxxリキッド・ハイイールド指数をベンチマークとしています。独自のリサーチを活用してポートフォリオを作成します。エクスチェンジ・リステッド・ファンズ・トラスト - Saba クローズドエンド・ファンズETFは2017年3月20日に設立され、米国に本拠を置いています。投資目的はキャピタルゲインと配当収入の提供です。本ファンドはアクティブ運用型のETFであり、通常、純資産の少なくとも80%以上(投資目的の借入金額を含む)をクローズドエンドファンド(「対象ファンド」)が発行する証券に投資します。運用者は、株式および債券に投資する多様なクローズドエンドファンド運用者(「対象ファンド運用者」)が運用する対象ファンドに投資することを想定しています。ファンドは通常、高いインカム機会を追求する対象ファンドに投資します。ベンチマーク:S&P 500 TR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.27 |
| 2025-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.14 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.14 |
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.14 |
| 2025-08-28 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.14 |
| 2025-07-30 | None | None | None | $0.14 |
| 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.14 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.14 |
| 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | $0.14 |
| 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.14 |
| 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.14 |
| 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | $0.14 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | $0.34 |
| 2024-11-25 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | $0.14 |
| 2024-10-24 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | $0.14 |
| 2024-09-24 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | $0.14 |
| 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | $0.14 |
| 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | $0.14 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | $0.14 |
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | $0.14 |
| 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | $0.14 |
| 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | $0.14 |
| 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | $0.14 |
| 2024-01-24 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | $0.14 |
| 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | $0.21 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | $0.14 |
| 2023-10-20 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | $0.14 |
| 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | $0.14 |
| 2023-08-21 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | $0.14 |
| 2023-07-20 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | $0.14 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.14 |
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | $0.14 |
| 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | $0.14 |
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.14 |
| 2023-02-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2023-01-20 | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | $0.14 |
| 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | $0.41 |
| 2022-11-21 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | $0.14 |
| 2022-10-20 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | $0.14 |
| 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | $0.14 |
| 2022-08-22 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | $0.14 |
| 2022-07-20 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | $0.14 |
| 2022-06-21 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.14 |
| 2022-05-20 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | $0.14 |
| 2022-04-20 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | $0.14 |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.14 |
| 2022-02-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | $0.14 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.68 |
| 2021-11-22 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 2021-11-26 | $0.14 |
| 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | $0.14 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.14 |
| 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | $0.14 |
| 2021-07-20 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | $0.14 |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.14 |
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | $0.14 |
| 2021-04-20 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | $0.14 |
| 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.14 |
| 2021-02-22 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | $0.14 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | $0.14 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-28 | $0.14 |
| 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | $0.14 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | $0.14 |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.14 |
| 2020-08-20 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | $0.14 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | $0.14 |
| 2020-06-22 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.14 |
| 2020-05-20 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | $0.14 |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | $0.14 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | $0.14 |
| 2020-02-20 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | $0.14 |
| 2020-01-21 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | $0.14 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-10-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-08-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-07-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-06-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-05-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-04-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-03-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-02-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-01-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-10-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-08-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-07-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-06-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-05-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-04-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-03-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-02-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-01-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-12-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-10-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-08-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-07-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る