IMCB
iシェアーズ・モーニングスター中型株ETF
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/03/02 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
65.41
88.76
昨夜レンジ
経費率
0.04%
配当頻度
年4回
配当金(直近12カ月)
$1.13
配当利回り
1.41%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$140,000
出来高(数量)
純資産額
IMCB - ファンド概要
iシェアーズ・モーニングスター中型株(iShares Morningstar Mid-Cap)ETFは、ブラックロック社によって設立された上場投資信託です。ブラックロック・ファンド・アドバイザーズが運用を担当しています。アメリカ合衆国の公開株式市場に投資しています。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資しています。中型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。このファンドは、代表的なサンプリング手法を用いてモーニングスター米国ミッドキャップ指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。iシェアーズ・モーニングスター中型株ETFは、2004年6月28日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
18.6%
金融
15.2%
IT: 情報テクノロジー
13.3%
一般消費財
9.7%
ヘルスケア
9.6%
公益事業
6.5%
エネルギー
5.9%
その他
5.7%
生活必需品
5.6%
テクノロジー・メディア・通信
3.3%
保有銘柄リスト
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.35 |
| 2025-09-16 | 2024-07-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.30 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.26 |
| 2025-03-18 | 2024-07-05 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.26 |
| 2024-12-17 | 2023-11-28 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.31 |
| 2024-09-25 | 2023-11-28 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.32 |
| 2024-06-11 | 2023-11-28 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.22 |
| 2024-03-21 | 2023-11-28 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.24 |
| 2023-12-20 | 2022-11-25 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.32 |
| 2023-09-26 | 2022-11-25 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | $0.30 |
| 2023-06-07 | 2022-11-25 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.19 |
| 2023-03-23 | 2022-11-25 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | $0.24 |
| 2022-12-13 | 2021-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.30 |
| 2022-09-26 | 2021-12-13 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | $0.29 |
| 2022-06-09 | 2021-12-13 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.19 |
| 2022-03-24 | 2021-12-13 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | $0.22 |
| 2021-12-13 | 2020-12-11 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.24 |
| 2021-09-24 | 2020-12-11 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | $0.24 |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.16 |
| 2021-03-25 | 2020-12-11 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | $0.51 |
| 2020-12-14 | 2019-12-12 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.73 |
| 2020-09-23 | 2019-12-12 | 2020-09-24 | 2020-09-29 | $0.68 |
| 2020-06-15 | 2019-12-12 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.52 |
| 2020-03-25 | 2019-12-12 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | $0.68 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.73 |
| 2019-09-24 | None | None | None | $0.71 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.68 |
| 2019-03-20 | None | None | None | $0.66 |
| 2018-12-17 | None | None | None | $0.71 |
| 2018-09-26 | None | None | None | $1.03 |
| 2018-06-26 | None | None | None | $0.66 |
| 2018-03-22 | None | None | None | $0.52 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.73 |
| 2017-09-26 | None | None | None | $0.59 |
| 2017-06-27 | None | None | None | $0.57 |
| 2017-05-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-03-24 | None | None | None | $0.54 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $1.03 |
| 2016-09-26 | None | None | None | $0.55 |
| 2016-06-21 | None | None | None | $0.54 |
| 2016-03-23 | None | None | None | $0.70 |
| 2015-12-24 | None | None | None | $0.76 |
| 2015-09-25 | None | None | None | $0.51 |
| 2015-06-24 | None | None | None | $0.45 |
| 2015-03-25 | None | None | None | $0.39 |
| 2014-12-24 | None | None | None | $0.80 |
| 2014-09-24 | None | None | None | $0.41 |
| 2014-06-24 | None | None | None | $0.48 |
| 2014-03-25 | None | None | None | $0.37 |
| 2013-12-23 | None | None | None | $0.45 |
| 2013-09-24 | None | None | None | $0.33 |
| 2013-06-26 | None | None | None | $0.44 |
| 2013-03-25 | None | None | None | $0.32 |
| 2012-12-19 | None | None | None | $0.44 |
| 2012-09-25 | None | None | None | $0.29 |
| 2012-06-19 | None | None | None | $0.32 |
| 2012-03-26 | None | None | None | $0.27 |
| 2011-12-22 | None | None | None | $0.35 |
| 2011-09-26 | None | None | None | $0.30 |
| 2011-06-23 | None | None | None | $0.27 |
| 2011-03-25 | None | None | None | $0.21 |
| 2010-12-23 | None | None | None | $0.44 |
| 2010-09-24 | None | None | None | $0.32 |
| 2010-06-23 | None | None | None | $0.18 |
| 2010-03-25 | None | None | None | $0.22 |
| 2009-12-24 | None | None | None | $0.33 |
| 2009-09-23 | None | None | None | $0.22 |
| 2009-06-23 | None | None | None | $0.18 |
| 2009-03-25 | None | None | None | $0.17 |
| 2008-12-29 | None | None | None | $0.04 |
| 2008-12-24 | None | None | None | $0.34 |
| 2008-09-25 | None | None | None | $0.23 |
| 2008-06-24 | None | None | None | $0.20 |
| 2008-03-25 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-12-27 | None | None | None | $0.25 |
| 2007-09-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2007-06-29 | None | None | None | $0.17 |
| 2007-03-26 | None | None | None | $0.36 |
| 2006-12-21 | None | None | None | $0.43 |
| 2006-09-27 | None | None | None | $0.16 |
| 2006-06-23 | None | None | None | $0.15 |
| 2006-03-27 | None | None | None | $0.31 |
| 2005-12-23 | None | None | None | $0.27 |
| 2005-09-26 | None | None | None | $0.18 |
| 2005-06-21 | None | None | None | $0.15 |
| 2005-03-28 | None | None | None | $0.17 |
| 2004-12-27 | None | None | None | $0.13 |
| 2004-09-27 | None | None | None | $0.12 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2021-04-19 | 4.0000 |
リターン分析
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る